Quoten 2006
Quoten 2006
Um immer auf dem neusten Stand zu sein.
Die Quotenseiten für 2006:
#
http://www.kek-online.de/kek/medien/zuschauer/2006.pdf
Aktuelle wird bis April gelistet....
Die Quotenseiten für 2006:
#
http://www.kek-online.de/kek/medien/zuschauer/2006.pdf
Aktuelle wird bis April gelistet....
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | WOW Filme&Serien | Waipu TV Perfect Plus | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid Jahrestarif | Readly | Freimonate von Paramount+ und Apple TV
Heiner hat sich mal wieder Mühe gemacht und die Quoten von KEK-Online zusammen gefasst:
April 2006
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Dritte Programme | 13,8% | +0,7
2. ARD | 13,3% | -0,4
3. ZDF | 13,1% | -0,5
4. RTL | 12,8% | -0,6
5. SAT.1 | 10,3% | -0,3
6. PRO 7 | 6,8% | +/-0
7. VOX | 4,6% | +/-0
8. RTL 2 | 3,9% | +0,2
9. kabel 1 | 3,8% | +0,1
10. SuperRTL | 2,7% | +0,1
11. DSF | 1,2% | +0,1
12. 3sat | 1,0% | +0,1
13. Kinderkanal | 0,9% | -0,1
13. EuroSport | 0,9% | +0,1
15. N24 | 0,8% | +/-0
16. Phoenix | 0,7% | +0,1
17. n-tv | 0,6% | +/-0
17. DAS VIERTE | 0,6% | +/-0
17. VIVA | 0,6% | +0,1
20. arte | 0,5% | -0,1
20. TELE 5 | 0,5% | +/-0
20. NICK | 0,5% | +/-0
20. MTV | 0,5% | +0,1
24. XXP | 0,4% | +0,1
25. VIVA Plus | 0,2% | +/-0
25. 9 LIVE | 0,2% | +/-0
Restliche Sender: 4,7%(+0,3%)
April 2006
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Dritte Programme | 13,8% | +0,7
2. ARD | 13,3% | -0,4
3. ZDF | 13,1% | -0,5
4. RTL | 12,8% | -0,6
5. SAT.1 | 10,3% | -0,3
6. PRO 7 | 6,8% | +/-0
7. VOX | 4,6% | +/-0
8. RTL 2 | 3,9% | +0,2
9. kabel 1 | 3,8% | +0,1
10. SuperRTL | 2,7% | +0,1
11. DSF | 1,2% | +0,1
12. 3sat | 1,0% | +0,1
13. Kinderkanal | 0,9% | -0,1
13. EuroSport | 0,9% | +0,1
15. N24 | 0,8% | +/-0
16. Phoenix | 0,7% | +0,1
17. n-tv | 0,6% | +/-0
17. DAS VIERTE | 0,6% | +/-0
17. VIVA | 0,6% | +0,1
20. arte | 0,5% | -0,1
20. TELE 5 | 0,5% | +/-0
20. NICK | 0,5% | +/-0
20. MTV | 0,5% | +0,1
24. XXP | 0,4% | +0,1
25. VIVA Plus | 0,2% | +/-0
25. 9 LIVE | 0,2% | +/-0
Restliche Sender: 4,7%(+0,3%)
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | WOW Filme&Serien | Waipu TV Perfect Plus | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid Jahrestarif | Readly | Freimonate von Paramount+ und Apple TV
Mai 2006
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Dritte Programme | 13,8% | +/-0
2. RTL | 13,7% | +0,9
3. Das Erste | 13,6% | +0,3
4. ZDF | 12,3% | -0,8
5. SAT.1 | 10,4% | +0,1
6. PRO 7 | 6,5% | -0,3
7. VOX | 4,7% | +0,1
8. kabel 1 | 3,8% | +/-0
8. RTL 2 | 3,8% | -0,1
10. SuperRTL | 2,5% | -0,2
11. Kinderkanal | 1,0% | +0,1
11. Eurosport | 1,0% | +0,1
13. 3sat | 0,9% | -0,1
13. N24 | 0,9% | +0,1
15. DSF | 0,8% | -0,4
16. n-tv | 0,7% | +0,1
17. TELE 5 | 0,6% | +0,1
17. Phoenix | 0,6% | -0,1
17. DAS VIERTE | 0,6% | +/-0
17. VIVA | 0,6% | +/-0
21. NICK | 0,5% | +/-0
21. arte | 0,5% | +/-0
21. MTV | 0,5% | +/-0
24. XXP | 0,4% | +/-0
25. VIVA Plus | 0,2% | +/-0
25. 9 LIVE | 0,2% | +/-0
Restliche Sender: 4,6%(-0,1%)
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Dritte Programme | 13,8% | +/-0
2. RTL | 13,7% | +0,9
3. Das Erste | 13,6% | +0,3
4. ZDF | 12,3% | -0,8
5. SAT.1 | 10,4% | +0,1
6. PRO 7 | 6,5% | -0,3
7. VOX | 4,7% | +0,1
8. kabel 1 | 3,8% | +/-0
8. RTL 2 | 3,8% | -0,1
10. SuperRTL | 2,5% | -0,2
11. Kinderkanal | 1,0% | +0,1
11. Eurosport | 1,0% | +0,1
13. 3sat | 0,9% | -0,1
13. N24 | 0,9% | +0,1
15. DSF | 0,8% | -0,4
16. n-tv | 0,7% | +0,1
17. TELE 5 | 0,6% | +0,1
17. Phoenix | 0,6% | -0,1
17. DAS VIERTE | 0,6% | +/-0
17. VIVA | 0,6% | +/-0
21. NICK | 0,5% | +/-0
21. arte | 0,5% | +/-0
21. MTV | 0,5% | +/-0
24. XXP | 0,4% | +/-0
25. VIVA Plus | 0,2% | +/-0
25. 9 LIVE | 0,2% | +/-0
Restliche Sender: 4,6%(-0,1%)
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | WOW Filme&Serien | Waipu TV Perfect Plus | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid Jahrestarif | Readly | Freimonate von Paramount+ und Apple TV
Juni 2006
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Das Erste | 18,4% | +4,8
2. ZDF | 16,9% | +4,6
3. RTL | 12,8% | -0,9
4. Dritte Programme | 12,2% | -1,6
5. SAT.1 | 8,2% | -2,2
6. PRO 7 | 5,6% | -0,9
7. VOX | 4,1% | -0,6
8. RTL 2 | 3,4% | -0,4
9. kabel 1 | 3,0% | -0,8
10. SuperRTL | 2,2% | -0,3
11. 3sat | 0,9% | +/-0
11. Kinderkanal | 0,9% | -0,1
13. N24 | 0,8% | -0,1
14. Eurosport | 0,7% | -0,3
14. Phoenix | 0,7% | +0,1
16. VIVA | 0,6% | +/-0
17. NICK | 0,5% | +/-0
17. DSF | 0,5% | -0,3
17. n-tv | 0,5% | -0,2
17. TELE 5 | 0,5% | -0,1
17. DAS VIERTE | 0,5% | -0,1
17. MTV | 0,5% | +/-0
23. arte | 0,4% | -0,1
24. XXP | 0,3% | -0,1
25. VIVA Plus | 0,2% | +/-0
25. 9 LIVE | 0,2% | +/-0
Restliche Sender: 4,5%(-0,1%)
Wiedermal ein Dank an Heiner für die Mühe des Abschreibens!
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Das Erste | 18,4% | +4,8
2. ZDF | 16,9% | +4,6
3. RTL | 12,8% | -0,9
4. Dritte Programme | 12,2% | -1,6
5. SAT.1 | 8,2% | -2,2
6. PRO 7 | 5,6% | -0,9
7. VOX | 4,1% | -0,6
8. RTL 2 | 3,4% | -0,4
9. kabel 1 | 3,0% | -0,8
10. SuperRTL | 2,2% | -0,3
11. 3sat | 0,9% | +/-0
11. Kinderkanal | 0,9% | -0,1
13. N24 | 0,8% | -0,1
14. Eurosport | 0,7% | -0,3
14. Phoenix | 0,7% | +0,1
16. VIVA | 0,6% | +/-0
17. NICK | 0,5% | +/-0
17. DSF | 0,5% | -0,3
17. n-tv | 0,5% | -0,2
17. TELE 5 | 0,5% | -0,1
17. DAS VIERTE | 0,5% | -0,1
17. MTV | 0,5% | +/-0
23. arte | 0,4% | -0,1
24. XXP | 0,3% | -0,1
25. VIVA Plus | 0,2% | +/-0
25. 9 LIVE | 0,2% | +/-0
Restliche Sender: 4,5%(-0,1%)
Wiedermal ein Dank an Heiner für die Mühe des Abschreibens!
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | WOW Filme&Serien | Waipu TV Perfect Plus | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid Jahrestarif | Readly | Freimonate von Paramount+ und Apple TV
Juli 2006
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. ZDF | 15,7% | -1,2
2. Das Erste | 14,2% | -4,2
3. Dritte Programme | 12,9% | +0,7
4. RTL | 12,1% | -0,7
5. SAT.1 | 9,6% | +1,4
6. PRO 7 | 6,2% | +0,6
7. VOX | 4,9% | +0,8
8. RTL 2 | 3,9% | +0,5
9. kabel 1 | 3,3% | +0,3
10. SuperRTL | 2,6% | +0,4
11. Kinderkanal | 1,1% | +0,2
12. 3sat | 0,9% | +/-0
13. N24 | 0,8% | +/-0
13. Phoenix | 0,8% | +0,1
15. Eurosport | 0,7% | +/-0
15. n-tv | 0,7% | +0,2
15. DAS VIERTE | 0,7% | +0,2
18. VIVA | 0,6% | +/-0
18. MTV | 0,6% | +0,1
18. DSF | 0,6% | +0,1
21. NICK | 0,5% | +/-0
21. TELE 5 | 0,5% | +/-0
21. arte | 0,5% | +0,1
24. XXP | 0,4% | +0,1
25. VIVA Plus | 0,2% | +/-0
25. 9 LIVE | 0,2% | +/-0
Restliche Sender: 4,6%(+0,1%)
Geschrieben von heiner
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. ZDF | 15,7% | -1,2
2. Das Erste | 14,2% | -4,2
3. Dritte Programme | 12,9% | +0,7
4. RTL | 12,1% | -0,7
5. SAT.1 | 9,6% | +1,4
6. PRO 7 | 6,2% | +0,6
7. VOX | 4,9% | +0,8
8. RTL 2 | 3,9% | +0,5
9. kabel 1 | 3,3% | +0,3
10. SuperRTL | 2,6% | +0,4
11. Kinderkanal | 1,1% | +0,2
12. 3sat | 0,9% | +/-0
13. N24 | 0,8% | +/-0
13. Phoenix | 0,8% | +0,1
15. Eurosport | 0,7% | +/-0
15. n-tv | 0,7% | +0,2
15. DAS VIERTE | 0,7% | +0,2
18. VIVA | 0,6% | +/-0
18. MTV | 0,6% | +0,1
18. DSF | 0,6% | +0,1
21. NICK | 0,5% | +/-0
21. TELE 5 | 0,5% | +/-0
21. arte | 0,5% | +0,1
24. XXP | 0,4% | +0,1
25. VIVA Plus | 0,2% | +/-0
25. 9 LIVE | 0,2% | +/-0
Restliche Sender: 4,6%(+0,1%)
Geschrieben von heiner

Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | WOW Filme&Serien | Waipu TV Perfect Plus | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid Jahrestarif | Readly | Freimonate von Paramount+ und Apple TV
August 2006
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Das Erste | 14,1% | -0,1
2. Dritte Programme | 13,3% | +0,4
3. RTL | 12,7% | +0,6
4. ZDF | 12,4% | -3,3
5. SAT.1 | 10,2% | +0,6
6. PRO 7 | 6,7% | +0,5
7. VOX | 5,1% | +0,2
8. RTL 2 | 4,0% | +0,1
9. kabel 1 | 3,6% | +0,3
10. SuperRTL | 2,6% | +/-0
11. Eurosport | 1,1% | +0,4
11. Kinderkanal | 1,1% | +/-0
13. Phoenix | 1,0% | +0,2
13. 3sat | 1,0% | +0,1
13. DSF | 1,0% | +0,4
16. N24 | 0,8% | +/-0
17. n-tv | 0,7% | +/-0
18. NICK | 0,6% | +0,1
18. TELE 5 | 0,6% | +0,1
18. DAS VIERTE | 0,6% | -0,1
18. VIVA | 0,6% | +/-0
22. MTV | 0,5% | -0,1
22. arte | 0,5% | +/-0
24. XXP | 0,4% | +/-0
25. VIVA Plus | 0,2% | +/-0
25. 9 LIVE | 0,2% | +/-0
Restliche Sender: 4,5%(-0,1%)
Wiedermal geschrieben von heiner
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Das Erste | 14,1% | -0,1
2. Dritte Programme | 13,3% | +0,4
3. RTL | 12,7% | +0,6
4. ZDF | 12,4% | -3,3
5. SAT.1 | 10,2% | +0,6
6. PRO 7 | 6,7% | +0,5
7. VOX | 5,1% | +0,2
8. RTL 2 | 4,0% | +0,1
9. kabel 1 | 3,6% | +0,3
10. SuperRTL | 2,6% | +/-0
11. Eurosport | 1,1% | +0,4
11. Kinderkanal | 1,1% | +/-0
13. Phoenix | 1,0% | +0,2
13. 3sat | 1,0% | +0,1
13. DSF | 1,0% | +0,4
16. N24 | 0,8% | +/-0
17. n-tv | 0,7% | +/-0
18. NICK | 0,6% | +0,1
18. TELE 5 | 0,6% | +0,1
18. DAS VIERTE | 0,6% | -0,1
18. VIVA | 0,6% | +/-0
22. MTV | 0,5% | -0,1
22. arte | 0,5% | +/-0
24. XXP | 0,4% | +/-0
25. VIVA Plus | 0,2% | +/-0
25. 9 LIVE | 0,2% | +/-0
Restliche Sender: 4,5%(-0,1%)
Wiedermal geschrieben von heiner

Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | WOW Filme&Serien | Waipu TV Perfect Plus | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid Jahrestarif | Readly | Freimonate von Paramount+ und Apple TV
# ProSieben erzielte im September den besten Marktanteil seit Oktober 2004
# RTL erwischte den schwächsten September seit Jahren, war aber natürlich dennoch klarer Marktführer
# Sat.1 musste im Jahresvergleich deutlich abgeben und landete weit hinter ProSieben
# Das Erste war klarer Marktführer beim Gesamtpublikum, das ZDF schwächelt weiter
# Nichts neues: Vox mal wieder mit Senderrekord
RTL:
14-49: 15,7%
Alle: 13%
ARD:
14-49: 7,6%
Alle: 13,7%
ZDF:
14-49: 6,8%
Alle: 12,4%
Sat.1:
14-49: 11,6%
Alle: 9,8%
ProSieben:
14-49: 12,8% (+0,9%)
Alle: 7,3% (+0,6%)
VOX:
14-49: 7,5%
Alle: 5,3%
RTL II:
14-49: 6,0%
Alle: 3,8%
kabel eins:
14-49: 5,4%
Alle: 3,6%
Mehr: http://www.dwdl.de/article/news_7959,0.html
# RTL erwischte den schwächsten September seit Jahren, war aber natürlich dennoch klarer Marktführer
# Sat.1 musste im Jahresvergleich deutlich abgeben und landete weit hinter ProSieben
# Das Erste war klarer Marktführer beim Gesamtpublikum, das ZDF schwächelt weiter
# Nichts neues: Vox mal wieder mit Senderrekord
RTL:
14-49: 15,7%
Alle: 13%
ARD:
14-49: 7,6%
Alle: 13,7%
ZDF:
14-49: 6,8%
Alle: 12,4%
Sat.1:
14-49: 11,6%
Alle: 9,8%
ProSieben:
14-49: 12,8% (+0,9%)
Alle: 7,3% (+0,6%)
VOX:
14-49: 7,5%
Alle: 5,3%
RTL II:
14-49: 6,0%
Alle: 3,8%
kabel eins:
14-49: 5,4%
Alle: 3,6%
Mehr: http://www.dwdl.de/article/news_7959,0.html
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | WOW Filme&Serien | Waipu TV Perfect Plus | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid Jahrestarif | Readly | Freimonate von Paramount+ und Apple TV
September 2006
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Das Erste | 13,7% | -0,4
2. Dritte Programme | 13,4% | +0,1
3. RTL | 13,0% | +0,3
4. ZDF | 12,4% | +/-0
5. SAT.1 | 9,8% | -0,4
6. PRO 7 | 7,3% | +0,6
7. VOX | 5,3% | +0,2
8. RTL 2 | 3,8% | -0,2
9. kabel 1 | 3,6% | +/-0
10. SuperRTL | 2,6% | +/-0
11. DSF | 1,2% | +0,2
12. Kinderkanal | 1,1% | +/-0
13. 3sat | 1,0% | +/-0
14. Eurosport | 0,9% | -0,2
15. N24 | 0,8% | +/-0
16. TELE 5 | 0,7% | +0,1
16. DAS VIERTE | 0,7% | +0,1
16. Phoenix | 0,7% | -0,3
19. n-tv | 0,6% | -0,1
19. NICK | 0,6% | +/-0
19. VIVA | 0,6% | +/-0
22. MTV | 0,5% | +/-0
22. arte | 0,5% | +/-0
24. DMAX | 0,4% | +/-0
25. VIVA Plus | 0,2% | +/-0
25. 9 LIVE | 0,2% | +/-0
Restliche Sender: 4,6%(+0,1%)
Tipped by heiner
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Das Erste | 13,7% | -0,4
2. Dritte Programme | 13,4% | +0,1
3. RTL | 13,0% | +0,3
4. ZDF | 12,4% | +/-0
5. SAT.1 | 9,8% | -0,4
6. PRO 7 | 7,3% | +0,6
7. VOX | 5,3% | +0,2
8. RTL 2 | 3,8% | -0,2
9. kabel 1 | 3,6% | +/-0
10. SuperRTL | 2,6% | +/-0
11. DSF | 1,2% | +0,2
12. Kinderkanal | 1,1% | +/-0
13. 3sat | 1,0% | +/-0
14. Eurosport | 0,9% | -0,2
15. N24 | 0,8% | +/-0
16. TELE 5 | 0,7% | +0,1
16. DAS VIERTE | 0,7% | +0,1
16. Phoenix | 0,7% | -0,3
19. n-tv | 0,6% | -0,1
19. NICK | 0,6% | +/-0
19. VIVA | 0,6% | +/-0
22. MTV | 0,5% | +/-0
22. arte | 0,5% | +/-0
24. DMAX | 0,4% | +/-0
25. VIVA Plus | 0,2% | +/-0
25. 9 LIVE | 0,2% | +/-0
Restliche Sender: 4,6%(+0,1%)
Tipped by heiner
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | WOW Filme&Serien | Waipu TV Perfect Plus | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid Jahrestarif | Readly | Freimonate von Paramount+ und Apple TV
- hendrik
- Administrator
- Beiträge: 49811
- Registriert: 03.04.2006, 19:14
- Wohnort: Delitzsch
- Kontaktdaten:
Die Rangfolge der großen Fernsehsender in der Publikumsgunst ist im Oktober unverändert geblieben. Wie im September lag die ARD vor RTL und ZDF.
Vor einem Jahr hatte RTL noch vor den gleichauf liegenden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF geführt. Wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der GfK-Medienforschung hervorgeht, kam die ARD im Oktober auf einen Marktanteil von 13,5 Prozent und damit 0,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmonat. RTL erreichte 13,1 Prozent (minus 0,4) und das ZDF 12,5 Prozent (minus 0,4).
Ein deutliches Minus von 2,0 Prozentpunkten im Vergleich zum Oktober 2005 verbuchte Sat.1 als viertplatzierter Sender mit 9,3 Prozent. Es folgen ProSieben mit 7,4 Prozent (plus 0,7), Vox mit 5,4 Prozent (plus 1,0), RTL2 mit 3,9 Prozent (minus 0,4), Kabel 1 mit 3,7 Prozent (minus 0,1) und Super RTL mit unverändert 2,7 Prozent. Die Dritten Programme der ARD kamen zusammen auf unverändert 13,2 Prozent.
Bei der für die Werbewirtschaft und damit für die werbefinanzierten Privatsender wichtigen Altersgruppe der 14- bis 49- jährigen Zuschauer blieb RTL mit 15,5 Prozent (minus 0,8) an der Spitze vor ProSieben mit 13,2 Prozent (plus 1,4) und Sat.1 mit 10,9 Prozent (minus 1,6)...
http://www.satundkabel.de/modules.php?o ... &sid=12172
...
Vor einem Jahr hatte RTL noch vor den gleichauf liegenden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF geführt. Wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der GfK-Medienforschung hervorgeht, kam die ARD im Oktober auf einen Marktanteil von 13,5 Prozent und damit 0,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmonat. RTL erreichte 13,1 Prozent (minus 0,4) und das ZDF 12,5 Prozent (minus 0,4).
Ein deutliches Minus von 2,0 Prozentpunkten im Vergleich zum Oktober 2005 verbuchte Sat.1 als viertplatzierter Sender mit 9,3 Prozent. Es folgen ProSieben mit 7,4 Prozent (plus 0,7), Vox mit 5,4 Prozent (plus 1,0), RTL2 mit 3,9 Prozent (minus 0,4), Kabel 1 mit 3,7 Prozent (minus 0,1) und Super RTL mit unverändert 2,7 Prozent. Die Dritten Programme der ARD kamen zusammen auf unverändert 13,2 Prozent.
Bei der für die Werbewirtschaft und damit für die werbefinanzierten Privatsender wichtigen Altersgruppe der 14- bis 49- jährigen Zuschauer blieb RTL mit 15,5 Prozent (minus 0,8) an der Spitze vor ProSieben mit 13,2 Prozent (plus 1,4) und Sat.1 mit 10,9 Prozent (minus 1,6)...
http://www.satundkabel.de/modules.php?o ... &sid=12172
...

Alle Angaben ohne Gewähr...
Wünsche allzeit guten Empfang...
Wünsche allzeit guten Empfang...
Oktober 2006
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Das Erste | 13,5% | -0,2
2. Dritte Programme | 13,2% | -0,2
3. RTL | 13,1% | +0,1
4. ZDF | 12,5% | +0,1
5. SAT.1 | 9,3% | -0,5
6. PRO 7 | 7,4% | +0,1
7. VOX | 5,4% | +0,1
8. RTL 2 | 3,9% | +0,1
9. kabel 1 | 3,7% | +0,1
10. SuperRTL | 2,7% | +0,1
11. DSF | 1,2% | +/-0
12. Kinderkanal | 1,1% | +/-0
13. 3sat | 0,9% | -0,1
14. N24 | 0,8% | +/-0
15. Eurosport | 0,7% | -0,2
15. TELE 5 | 0,7% | +/-0
15. DAS VIERTE | 0,7% | +/-0
15. Phoenix | 0,7% | +/-0
19. n-tv | 0,6% | +/-0
19. NICK | 0,6% | +/-0
19. VIVA | 0,6% | +/-0
19. arte | 0,6% | +0,1
23. MTV | 0,5% | +/-0
24. DMAX | 0,4% | +/-0
25. 9 LIVE | 0,2% | +/-0
26. VIVA Plus | 0,1% | -0,1
Restliche Sender: 4,8%(+0,2%)
Quelle: KEK, getippt von heiner
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Das Erste | 13,5% | -0,2
2. Dritte Programme | 13,2% | -0,2
3. RTL | 13,1% | +0,1
4. ZDF | 12,5% | +0,1
5. SAT.1 | 9,3% | -0,5
6. PRO 7 | 7,4% | +0,1
7. VOX | 5,4% | +0,1
8. RTL 2 | 3,9% | +0,1
9. kabel 1 | 3,7% | +0,1
10. SuperRTL | 2,7% | +0,1
11. DSF | 1,2% | +/-0
12. Kinderkanal | 1,1% | +/-0
13. 3sat | 0,9% | -0,1
14. N24 | 0,8% | +/-0
15. Eurosport | 0,7% | -0,2
15. TELE 5 | 0,7% | +/-0
15. DAS VIERTE | 0,7% | +/-0
15. Phoenix | 0,7% | +/-0
19. n-tv | 0,6% | +/-0
19. NICK | 0,6% | +/-0
19. VIVA | 0,6% | +/-0
19. arte | 0,6% | +0,1
23. MTV | 0,5% | +/-0
24. DMAX | 0,4% | +/-0
25. 9 LIVE | 0,2% | +/-0
26. VIVA Plus | 0,1% | -0,1
Restliche Sender: 4,8%(+0,2%)
Quelle: KEK, getippt von heiner

Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | WOW Filme&Serien | Waipu TV Perfect Plus | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid Jahrestarif | Readly | Freimonate von Paramount+ und Apple TV