Quoten 2011
Re: Quoten 2011
Oha, N-TV nochmal stärker als N24.
Das gabs ja ewigkeiten nicht mehr.
Auch an solche Quoten kann ich mich nicht erinnern...
Das gabs ja ewigkeiten nicht mehr.
Auch an solche Quoten kann ich mich nicht erinnern...
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | WOW Filme&Serien | Waipu TV Perfect Plus | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid Jahrestarif | Readly | Freimonate von Paramount+ und Apple TV
- dynamo_music
- Medienexperte
- Beiträge: 539
- Registriert: 29.04.2010, 14:40
Re: Quoten 2011
April 2011
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. RTL | 14,6% | +0,9
2. Das Erste | 12,6% | -0,6
3. Dritte Programme | 12,0% | -0,4
4. ZDF | 11,7% | -1,3
5. SAT.1 | 10,4% | +0,4
6. PRO 7 | 6,4% | +0,5
7. VOX | 5,5% |+0,1
8. kabel 1 | 3,8% | +0,1
9. RTL 2 | 3,5% | +0,1
10. Super RTL | 2,3% | +0,2
11. KiKa | 1,2% | -0,2
11. Phoenix | 1,2% | +/-0
13. n-tv | 1,1% | -0,5
13. N24 | 1,1% | -0,3
15. Tele 5 | 1,0% | +0,1
16. 3sat | 0,9% | -0,2
16. SPORT1 | 0,9% | +0,1
18. Nickelodeon | 0,8% | +/-0
18. DMAX | 0,8% | +0,1
18. Eurosport | 0,8% | +0,2
21. arte | 0,7% | +/-0
22. VIVA | 0,5% | +/-0
23. Comedy Central | 0,4% | +/-0
24. zdf_neo | 0,3% | +/-0
25. DAS VIERTE | 0,2% | +/-0
25. sixx | 0,2% | +0,1
27. ZDFinfo | 0,1% | +/-0
28. 9 Live | 0,0% | +/-0
28. Anixe | 0,0% | -0,1
Restliche Sender: 5,0%(+0,7)
Quelle: KEK bzw. AGF/GfK-Fernsehforschung, pc#tv, Fernsehpanel (D+EU),
BRD Gesamt, 3:00 bis 3:00 Uhr
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. RTL | 14,6% | +0,9
2. Das Erste | 12,6% | -0,6
3. Dritte Programme | 12,0% | -0,4
4. ZDF | 11,7% | -1,3
5. SAT.1 | 10,4% | +0,4
6. PRO 7 | 6,4% | +0,5
7. VOX | 5,5% |+0,1
8. kabel 1 | 3,8% | +0,1
9. RTL 2 | 3,5% | +0,1
10. Super RTL | 2,3% | +0,2
11. KiKa | 1,2% | -0,2
11. Phoenix | 1,2% | +/-0
13. n-tv | 1,1% | -0,5
13. N24 | 1,1% | -0,3
15. Tele 5 | 1,0% | +0,1
16. 3sat | 0,9% | -0,2
16. SPORT1 | 0,9% | +0,1
18. Nickelodeon | 0,8% | +/-0
18. DMAX | 0,8% | +0,1
18. Eurosport | 0,8% | +0,2
21. arte | 0,7% | +/-0
22. VIVA | 0,5% | +/-0
23. Comedy Central | 0,4% | +/-0
24. zdf_neo | 0,3% | +/-0
25. DAS VIERTE | 0,2% | +/-0
25. sixx | 0,2% | +0,1
27. ZDFinfo | 0,1% | +/-0
28. 9 Live | 0,0% | +/-0
28. Anixe | 0,0% | -0,1
Restliche Sender: 5,0%(+0,7)
Quelle: KEK bzw. AGF/GfK-Fernsehforschung, pc#tv, Fernsehpanel (D+EU),
BRD Gesamt, 3:00 bis 3:00 Uhr
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | WOW Filme&Serien | Waipu TV Perfect Plus | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid Jahrestarif | Readly | Freimonate von Paramount+ und Apple TV
Re: Quoten 2011
Mai 2011
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. RTL | 14,9% | +0,3
2. Das Erste | 12,8% | +0,2
3. Dritte Programme | 12,0% | +/-0
4. ZDF | 11,3% | -0,4
5. SAT.1 | 10,3% | -0,1
6. PRO 7 | 6,3% | -0,1
7. VOX | 5,7% |+0,2
8. kabel 1 | 3,8% | +/-0
9. RTL 2 | 3,6% | +0,1
10. Super RTL | 2,2% | -0,1
11. KiKa | 1,2% | +/-0
12. SPORT1 | 1,1% | +0,2
12. N24 | 1,1% | +/-0
14. Phoenix | 1,0% | -0,2
14. n-tv | 1,0% | -0,1
14. Tele 5 | 1,0% | +/-0
17. 3sat | 0,9% | +/-0
17. Nickelodeon | 0,9% | +0,1
19. DMAX | 0,8% | +/-0
20. Eurosport | 0,7% | -0,1
20. arte | 0,7% | +/-0
22. VIVA | 0,6% | +0,1
23. Comedy Central | 0,4% | +/-0
24. zdf_neo | 0,3% | +/-0
25. DAS VIERTE | 0,2% | +/-0
25. sixx | 0,2% | +/-0
27. ZDFinfo | 0,1% | +/-0
28. 9 Live | 0,0% | +/-0
28. Anixe | 0,0% | +/-
Restliche Sender: 4,9%(-0,1)
Quelle: KEK bzw. AGF/GfK-Fernsehforschung, pc#tv, Fernsehpanel (D+EU),
BRD Gesamt, 3:00 bis 3:00 Uhr
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. RTL | 14,9% | +0,3
2. Das Erste | 12,8% | +0,2
3. Dritte Programme | 12,0% | +/-0
4. ZDF | 11,3% | -0,4
5. SAT.1 | 10,3% | -0,1
6. PRO 7 | 6,3% | -0,1
7. VOX | 5,7% |+0,2
8. kabel 1 | 3,8% | +/-0
9. RTL 2 | 3,6% | +0,1
10. Super RTL | 2,2% | -0,1
11. KiKa | 1,2% | +/-0
12. SPORT1 | 1,1% | +0,2
12. N24 | 1,1% | +/-0
14. Phoenix | 1,0% | -0,2
14. n-tv | 1,0% | -0,1
14. Tele 5 | 1,0% | +/-0
17. 3sat | 0,9% | +/-0
17. Nickelodeon | 0,9% | +0,1
19. DMAX | 0,8% | +/-0
20. Eurosport | 0,7% | -0,1
20. arte | 0,7% | +/-0
22. VIVA | 0,6% | +0,1
23. Comedy Central | 0,4% | +/-0
24. zdf_neo | 0,3% | +/-0
25. DAS VIERTE | 0,2% | +/-0
25. sixx | 0,2% | +/-0
27. ZDFinfo | 0,1% | +/-0
28. 9 Live | 0,0% | +/-0
28. Anixe | 0,0% | +/-
Restliche Sender: 4,9%(-0,1)
Quelle: KEK bzw. AGF/GfK-Fernsehforschung, pc#tv, Fernsehpanel (D+EU),
BRD Gesamt, 3:00 bis 3:00 Uhr
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | WOW Filme&Serien | Waipu TV Perfect Plus | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid Jahrestarif | Readly | Freimonate von Paramount+ und Apple TV
Re: Quoten 2011
Juni 2011
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Das Erste | 13,1% | +0,3
2. RTL | 12,5% | -2,4
3. Dritte Programme | 12,4% | +0,4
4. ZDF | 12,0% | +0,7
5. SAT.1 | 10,0% | -0,3
6. PRO 7 | 6,8% | +0,5
7. VOX | 5,7% | +/-0
8. kabel 1 | 4,3% | +0,5
9. RTL 2 | 3,7% | +0,1
10. Super RTL | 2,2% | +/-0
11. KiKa | 1,3% | +0,1
12. Tele 5 | 1,1% | +0,1
12. N24 | 1,1% | +/-0
12. Phoenix | 1,1% | +0,1
15. n-tv | 1,0% | +/-0
15. 3sat | 1,0% | +0,1
17. Nickelodeon | 0,9% | +/-0
17. DMAX | 0,9% | +0,1
19. Eurosport | 0,8% | +0,1
19. arte | 0,8% | +0,1
21. SPORT1 | 0,7% | -0,4
22. VIVA | 0,6% | +/-0
23. Comedy Central | 0,4% | +/-0
24. zdf_neo | 0,3% | +/-0
25. DAS VIERTE | 0,2% | +/-0
25. sixx | 0,2% | +/-0
27. ZDFinfo | 0,1% | +/-0
27. 9 Live | 0,1% | +0,1
27. Anixe | 0,1% | +0,1
Restliche Sender: 4,6%(-0,3)
Quelle: KEK bzw. AGF/GfK-Fernsehforschung, pc#tv, Fernsehpanel (D+EU),
BRD Gesamt, 3:00 bis 3:00 Uhr
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Das Erste | 13,1% | +0,3
2. RTL | 12,5% | -2,4
3. Dritte Programme | 12,4% | +0,4
4. ZDF | 12,0% | +0,7
5. SAT.1 | 10,0% | -0,3
6. PRO 7 | 6,8% | +0,5
7. VOX | 5,7% | +/-0
8. kabel 1 | 4,3% | +0,5
9. RTL 2 | 3,7% | +0,1
10. Super RTL | 2,2% | +/-0
11. KiKa | 1,3% | +0,1
12. Tele 5 | 1,1% | +0,1
12. N24 | 1,1% | +/-0
12. Phoenix | 1,1% | +0,1
15. n-tv | 1,0% | +/-0
15. 3sat | 1,0% | +0,1
17. Nickelodeon | 0,9% | +/-0
17. DMAX | 0,9% | +0,1
19. Eurosport | 0,8% | +0,1
19. arte | 0,8% | +0,1
21. SPORT1 | 0,7% | -0,4
22. VIVA | 0,6% | +/-0
23. Comedy Central | 0,4% | +/-0
24. zdf_neo | 0,3% | +/-0
25. DAS VIERTE | 0,2% | +/-0
25. sixx | 0,2% | +/-0
27. ZDFinfo | 0,1% | +/-0
27. 9 Live | 0,1% | +0,1
27. Anixe | 0,1% | +0,1
Restliche Sender: 4,6%(-0,3)
Quelle: KEK bzw. AGF/GfK-Fernsehforschung, pc#tv, Fernsehpanel (D+EU),
BRD Gesamt, 3:00 bis 3:00 Uhr
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | WOW Filme&Serien | Waipu TV Perfect Plus | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid Jahrestarif | Readly | Freimonate von Paramount+ und Apple TV
Re: Quoten 2011
Juli 2011
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. RTL | 13,3% | +0,8
2. ZDF | 12,9% | +0,9
3. Dritte Programme | 12,6% | +0,2
4. Das Erste | 12,1% | -1,0
5. SAT.1 | 9,9% | -0,1
6. PRO 7 | 6,2% | -0,6
7. VOX | 5,7% | +/-0
8. kabel 1 | 3,9% | -0,4
9. RTL 2 | 3,7% | +/-0
10. Super RTL | 2,2% | +/-0
11. KiKa | 1,3% | +/-0
12. Tele 5 | 1,1% | +/-0
12. Phoenix | 1,1% | +/-0
12. n-tv | 1,1% | +0,1
15. N24 | 1,0% | -0,1
16. Nickelodeon | 0,9% | +/-0
16. Eurosport | 0,9% | +0,1
18. DMAX | 0,8% | -0,1
18. 3sat | 0,8% | -0,2
18. arte | 0,8% | +/-0
21. SPORT1 | 0,7% | +/-0
22. VIVA | 0,6% | +/-0
23. Comedy Central | 0,5% | +0,1
24. zdf_neo | 0,3% | +/-0
25. DAS VIERTE | 0,2% | +/-0
25. sixx | 0,2% | +/-0
27. ZDFinfo | 0,1% | +/-0
27. 9 Live | 0,1% | +/-0
27. Anixe | 0,1% | +/-0
Restliche Sender: 4,9%(+0,3)
Quelle: KEK bzw. AGF/GfK-Fernsehforschung, pc#tv, Fernsehpanel (D+EU),
BRD Gesamt, 3:00 bis 3:00 Uhr
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. RTL | 13,3% | +0,8
2. ZDF | 12,9% | +0,9
3. Dritte Programme | 12,6% | +0,2
4. Das Erste | 12,1% | -1,0
5. SAT.1 | 9,9% | -0,1
6. PRO 7 | 6,2% | -0,6
7. VOX | 5,7% | +/-0
8. kabel 1 | 3,9% | -0,4
9. RTL 2 | 3,7% | +/-0
10. Super RTL | 2,2% | +/-0
11. KiKa | 1,3% | +/-0
12. Tele 5 | 1,1% | +/-0
12. Phoenix | 1,1% | +/-0
12. n-tv | 1,1% | +0,1
15. N24 | 1,0% | -0,1
16. Nickelodeon | 0,9% | +/-0
16. Eurosport | 0,9% | +0,1
18. DMAX | 0,8% | -0,1
18. 3sat | 0,8% | -0,2
18. arte | 0,8% | +/-0
21. SPORT1 | 0,7% | +/-0
22. VIVA | 0,6% | +/-0
23. Comedy Central | 0,5% | +0,1
24. zdf_neo | 0,3% | +/-0
25. DAS VIERTE | 0,2% | +/-0
25. sixx | 0,2% | +/-0
27. ZDFinfo | 0,1% | +/-0
27. 9 Live | 0,1% | +/-0
27. Anixe | 0,1% | +/-0
Restliche Sender: 4,9%(+0,3)
Quelle: KEK bzw. AGF/GfK-Fernsehforschung, pc#tv, Fernsehpanel (D+EU),
BRD Gesamt, 3:00 bis 3:00 Uhr
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | WOW Filme&Serien | Waipu TV Perfect Plus | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid Jahrestarif | Readly | Freimonate von Paramount+ und Apple TV
- dynamo_music
- Medienexperte
- Beiträge: 539
- Registriert: 29.04.2010, 14:40
Re: Quoten 2011
Warte mal auf den Monat August.dynamo_music hat geschrieben:Sixx ist also immer noch tief im Keller.
Re: Quoten 2011
August 2011
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. RTL | 13,2% | -0,1
2. Dritte Programme | 12,6% | +/-0
3. Das Erste | 12,3% | +0,2
4. SAT.1 | 10,8% | +0,9
5. ZDF | 10,7% | -2,2
6. PRO 7 | 6,0% | -0,2
7. VOX | 5,8% | +0,1
8. kabel 1 | 4,1% | +0,2
9. RTL 2 | 3,7% | +/-0
10. Super RTL | 2,2% | +/-0
11. KiKa | 1,3% | +/-0
12. Phoenix | 1,2% | +0,1
13. Tele 5 | 1,1% | +/-0
13. SPORT1 | 1,1% | +0,4
15. n-tv | 1,0% | -0,1
15. N24 | 1,0% | +/-0
15. 3sat | 1,0% | +0,2
18. Nickelodeon | 0,9% | +/-0
19. arte | 0,8% | +/-0
20. DMAX | 0,7% | -0,1
21. Eurosport | 0,6% | -0,3
21. VIVA | 0,6% | +/-0
23. Comedy Central | 0,5% | +/-0
24. zdf_neo | 0,4% | +0,1
24. sixx | 0,4% | +0,2
26. DAS VIERTE | 0,2% | +/-0
27. ZDFinfo | 0,1% | +/-0
27. Anixe | 0,1% | +/-0
29. 9 Live | 0,0% | +/-0
Restliche Sender: 5,6%(+0,7)
Quelle: KEK bzw. AGF/GfK-Fernsehforschung, pc#tv, Fernsehpanel (D+EU),
BRD Gesamt, 3:00 bis 3:00 Uhr
Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. RTL | 13,2% | -0,1
2. Dritte Programme | 12,6% | +/-0
3. Das Erste | 12,3% | +0,2
4. SAT.1 | 10,8% | +0,9
5. ZDF | 10,7% | -2,2
6. PRO 7 | 6,0% | -0,2
7. VOX | 5,8% | +0,1
8. kabel 1 | 4,1% | +0,2
9. RTL 2 | 3,7% | +/-0
10. Super RTL | 2,2% | +/-0
11. KiKa | 1,3% | +/-0
12. Phoenix | 1,2% | +0,1
13. Tele 5 | 1,1% | +/-0
13. SPORT1 | 1,1% | +0,4
15. n-tv | 1,0% | -0,1
15. N24 | 1,0% | +/-0
15. 3sat | 1,0% | +0,2
18. Nickelodeon | 0,9% | +/-0
19. arte | 0,8% | +/-0
20. DMAX | 0,7% | -0,1
21. Eurosport | 0,6% | -0,3
21. VIVA | 0,6% | +/-0
23. Comedy Central | 0,5% | +/-0
24. zdf_neo | 0,4% | +0,1
24. sixx | 0,4% | +0,2
26. DAS VIERTE | 0,2% | +/-0
27. ZDFinfo | 0,1% | +/-0
27. Anixe | 0,1% | +/-0
29. 9 Live | 0,0% | +/-0
Restliche Sender: 5,6%(+0,7)
Quelle: KEK bzw. AGF/GfK-Fernsehforschung, pc#tv, Fernsehpanel (D+EU),
BRD Gesamt, 3:00 bis 3:00 Uhr
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | WOW Filme&Serien | Waipu TV Perfect Plus | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid Jahrestarif | Readly | Freimonate von Paramount+ und Apple TV
- dynamo_music
- Medienexperte
- Beiträge: 539
- Registriert: 29.04.2010, 14:40
Re: Quoten 2011
Das freut mich aber sehr für Sport 1. Nach den Erfolgen in der letzten Zeit musste es ja zu einer deutlichen Erhöhung kommen. Sixx gönne ich den Erfolg eher weniger.