Sender des NDR

Alles über das deutsche und internationale Radio. Sei es über UKW, DAB, DAB+ oder auch das Internet.
Antworten
Gast

Sender des NDR

Beitrag: # 6352Beitrag Gast »

(1a) = NDR 1 Niedersachsen
(1b) = NDR 1 Welle Nord
(1c) = NDR 90,3
(1d) = NDR 1 Radio MV
(2) = NDR 2
(3) = NDR Kultur
(4) = NDR Info
(5) = N-Joy

Sender Rosengarten:
103,2 20kW (1a Nordost)

Sender Dannenberg:
91,2 25kW (1a Nordost)
96,4 25kW (2)
93,3 10kW (3)
90,7 3kW (4)
94,0 1kW (5)

Sender Visselhövede:
91,8 5kW (1a Nordost)
95,9 5kW (2)
87,8 2kW (3)
98,4 5kW (4)
90,1 1kW (5)

Sender Cuxhaven:
105,4 20kW (1a Nordwest)
98,4 1kW (1c)
97,9 10kW (2)
94,6 1kW (3)
93,1 10kW (4)
91,6 10kW (5)

Sender Steinkimmen:
91,1 100kW (1a Nordwest)
99,8 100kW (2)
94,4 100kW (3)
98,6 3kW (4)
92,9 1kW (5)

Sender Aurich:
95,8 25kW (1a Nordwest)
98,1 25kW (2)
90,0 25kW (3)
96,4 10kW (4)
92,7 1kW (5)

Sender Lingen:
92,8 15kW (1a Südwest)
97,8 15kW (2)
90,2 15kW (3)
88,9 0.5kW (4)
MW792 5kW (4)
96,6 0.5kW (5)

Sender Bramsche:
92,4 8kW (1a Südwest)
89,2 8kW (2)
98,8 8kW (3)
87,6 0.2kW (4)
96,4 0.2kW (5)

Sender Stadthagen:
100,8 25kW (1a Hannover)
102,6 25kW (2)
104,4 25kW (3)
98,2 1kW (4)
91,3 1kW (5)

Sender Hannover:
90,9 15kW (1a Hannover)
96,2 5kW (2)
98,7 15kW (3)
88,6 0.5kW (4)
MW828 20kW (4)
92,6 2.5kW (5)

Sender Göttingen:
88,5 5kW (1a Südost)
94,1 5kW (2)
96,8 0.5kW (3)
99,9 5kW (4)
95,9 0.5kW (5)

Sender Torfhaus:
98,0 100kW (1a Südost)
92,1 100kW (2)
89,9 100kW (3)
99,5 50kW (4)

Sender Königslutter:
100,3 15kW (5)

Sender Hamburg-Moorfleet:
90,3 80kW (1c)
87,6 80kW (2)
99,2 80kW (3)
92,3 5kW (4)
MW972 100kW (4)
94,2 1kW (5)

Sender Molbergen:
103,7 1kW (4)
93,5 1kW (5)

Sender Dammer Berge:
106,4 0.5kW (4)
105,0 1kW (5)

Sender Papenburg:
100,2 0.5kW (4)
92,5 0.5kW (5)

Sender Sylt:
90,9 5kW (1b Nord)
98,7 5kW (2)
94,3 5kW (3)
92,7 5kW (4)
95,6 5kW (5)

Sender Flensburg:
89,6 25kW (1b Nord)
93,2 25kW (2)
96,1 25kW (3)
87,7 10kW (4)
91,0 0.5kW (5)

Sender Heide:
90,5 15kW (1b West)
96,3 15kW (2)
99,4 15kW (3)
87,9 15kW (4)
94,9 0.5kW (5)

Sender Kiel:
91,3 15kW (1b Mitte)
98,3 15kW (2)
95,7 1kW (3)
99,7 0,4kW (4)
94,5 15kW (5)

Sender Eutin:
97,8 50kW (1b Ost)
91,9 50kW (2)
89,9 50kW (3)
96,6 1kW (4)
99,0 0.5kW (5)

Sender Helgoland-Oberland:
88,9 0.01kW (1b West)
93,4 0.01kW (2)
97,0 0.01kW (3)
92,5 0.01kW (4)
91,5 0.05kW (5)

Sender Lübeck:
93,1 0.5kW (1b Ost)
90,7 0.5kW (2)
88,0 0.5kW (3)
95,9 0.1kW (4)
94,0 0.5kW (5)

Sender Mölln:
104,5 20kW (1b Ost)
90,9 0.5kW (5)

Sender Neumünster:
106,4 20kW (1b Süd)
90,8 1kW (4)
98,7 0.5kW (5)

Sender Dömitz:
88,3 1kW (1d Schwerin)

Sender Schwerin:
92,8 30kW (1d Schwerin)
98,5 100kW (2)
89,2 30kW (3)
105,3 100kW (4)
99,5 2kW (5)

Sender Güstrow:
92,5 1.25kW (1d Rostock)
104,4 0.63kW (5)

Sender Ribnitz-Damgarten:
91,0 100kW (1d Rostock)
93,5 30kW (2)
88,2 100kW (3)
102,8 100kW (4)
99,4 0.3kW (5)

Sender Rügen:
102,5 50kW (1d Vorpommern)
99,8 10kW (2)
91,5 10kW (3)
88,6 10kW (4)
95,5 10kW (5)

Sender Usedom:
97,6 1kW (1d Vorpommern)
94,0 1kW (2)
102,7 1kW (3)
100,5 1kW (4)
92,3 1kW (5)

Sender Grevesmühlen:
100,7 0.5kW (1d Wismar)
103,4 5kW (5)

Sender Anklam:
94,6 6.3kW (1d Vorpommern)
103,0 1.25kW (5)

Sender Ueckermünde:
90,1 4kW (1d Vorpommern)
104,1 1.5kW (5)

Sender Pasewalk:
93,7 2.5kW (1d Vorpommern)
94,8 1.25kW (5)

Sender Helpterberg:
90,5 100kW (1d Neubrandenburg)
94,2 6.3kW (1d Vorpommern)
99,1 100kW (2)
96,0 100kW (3)
101,8 100kW (4)
103,2 1.25kW (5)

Sender Röbel:
88,5 10kW (1d Neubrandenburg)
107,0 60kW (2)
94,7 10kW (3)
100,4 4kW (4)
97,4 4kW (5)

Sender Malchin:
103,5 1kW (4)
94,4 1kW (5)

Sender Bad Doberan:
94,3 0.2kW (1d Rostock)
103,7 5kW (5)

Sender Rostock:
95,8 0.16kW (1d Rostock)
88,9 2kW (5)

Sender Neubrandenburg:
89,5 1kW (5)
Jürgen

Re: Sender des NDR

Beitrag: # 10635Beitrag Jürgen »

Heiner hat geschrieben: (1d) = NDR 1 Radio MV

Sender Helpterberg:
90,5 100kW (1d Neubrandenburg)
94,2 6.3kW (1d Vorpommern)
Super - mein Heimatsender ist auch aufgelistet - jetzt weiß ich wenigstens, warum ich ihn gleich zweimal empfange!
Antworten

Zurück zu „Radio“