Quoten 2014

Alles zu Quoten im deutschen TV.
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19595
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Quoten 2014

Beitrag: # 66498Beitrag maadien »

Januar 2014

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. ZDF | 13,4% | +0,9
2. RTL | 12,8% | +2,5
3. Dritte Programme | 12,6% | -0,8
4. Das Erste | 11,7% | -0,6
5. SAT.1 | 7,8% | +/-
6. PRO 7 | 5,4% | -0,6
7. VOX | 5,1% | -0,1
8. RTL 2 | 3,9% | -0,4
9. kabel 1 | 3,7% | -0,1
10. Super RTL | 1,8% | -0,2
11. KiKa | 1,2% | +/-
11. zdf_neo | 1,2% | +/-
13. Phoenix | 1,1% | -0,2
13. 3sat | 1,1% | -0,1
15. N24 | 1,0% | -0,1
15. DMAX | 1,0% | +/-
15. RTL NITRO | 1,0% | +/-
15. n-tv | 1,0% | +/-
15. arte | 1,0% | +/-
20. Sky Sender | 0,9% | NEU
21. Tele 5 | 0,8% | +/-
21. Eurosport | 0,8% | +0,2
21. ZDFinfo | 0,8% | +/-
24. SPORT1 | 0,7% | -0,2
24. sixx | 0,7% | +/-
26. Nickelodeon | 0,6% | -0,1
27. SAT.1 Gold | 0,5% | +/-
28. Pro7 MAXX | 0,4% |+/-
29. VIVA | 0,3% | -0,1
29. Comedy Central | 0,3% | +/-
29. 13th Street Universal | 0,3% | +0,1
29. zdf.kultur | 0,3% | +0,1
33. Syfy | 0,2% | +0,1
33. TNT Serie | 0,1% | +/-
--. DISNEY CHANNEL (Start 17.01)
34. Servus TV | 0,1% | +/-
34. Histroy | 0,1% | +/-
34. TNT Film | 0,1% | +/-
34. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
39. Disney Cinemagic | 0,0% | +/-
39. Motorvision | 0,0% | +/-
39. IM1 | 0,0% | NEU
--. Anixe | keine Messung mehr


andere: 4,1 | -0,1 (da Sky NEU)

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19595
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2014

Beitrag: # 66499Beitrag maadien »

Februar 2014

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. ZDF | 15,1% | +1,7
2. Das Erste | 13,4% | +1,7
3. Dritte Programme | 12,4% | -0,2
4. RTL | 10,4% | -2,4
5. SAT.1 | 7,8% | +/-
6. PRO 7 | 5,4% | +/-
7. VOX | 4,9% | -0,2
8. RTL 2 | 3,8% | -0,1
9. kabel 1 | 3,7% | +/-
10. Super RTL | 1,7% | -0,1
11. Sky Sender | 1,3% | +0,4
12. KiKa | 1,2% | +/-
12. zdf_neo | 1,2% | +/-
14. 3sat | 1,1% | +/-
15. Phoenix | 1,0% | -0,1
15. RTL NITRO | 1,0% | +/-
17. N24 | 0,9% | -0,1
17. DMAX | 0,9% | -0,1
17. n-tv | 0,9% | -0,1
17. arte | 0,9% | -0,1
21. Tele 5 | 0,7% | -0,1
21. ZDFinfo | 0,7% | -0,1
21. SPORT1 | 0,7% | +/-
21. sixx | 0,7% | +/-
21. DISNEY CHANNEL | 0,7% | +0,7
26. Nickelodeon | 0,6% | +/-
27. SAT.1 Gold | 0,5% | +/-
27. Pro7 MAXX | 0,5% |+0,1
29. Eurosport | 0,4% | -0,4
30. VIVA | 0,3% | +/-
30. Comedy Central | 0,3% | +/-
30. 13th Street Universal | 0,3% | +/-
30. zdf.kultur | 0,3% | +/-
34. Syfy | 0,1% | -0,1
34. TNT Serie | 0,1% | +/-
34. Servus TV | 0,1% | +/-
34. Histroy | 0,1% | +/-
34. TNT Film | 0,1% | +/-
34. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
34. FOX | 0,1% | NEU
34. National Geo | 0,1% | NEU
42. Nat Geo Wild | 0,0% | NEU
--. Disney Cinemagic | keine Messung
42. Motorvision | 0,0% | +/-
--. IM1 | keine Messung

andere: 3,3 | -0,6 (da FOX und Nat Geo's)

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19595
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2014

Beitrag: # 66891Beitrag maadien »

März 2014

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Dritte Programme | 12,6% | +0,2
2. ZDF | 12,3% | -2,8
2. Das Erste | 12,3% | -1,1
4. RTL | 10,6% | +0,2
5. SAT.1 | 8,6% | +0,8
6. PRO 7 | 5,6% | +0,2
7. VOX | 5,4% | +0,5
8. RTL 2 | 3,8% | +/-
9. kabel 1 | 3,9% | +0,2
10. Super RTL | 1,8% | +0,1
11. Sky Sender | 1,5% | +0,2
12. RTL NITRO | 1,2% | +0,2
12. KiKa | 1,2% | +/-
14. zdf_neo | 1,1% | -0,1
14. 3sat | 1,1% | +/-
14. Phoenix | 1,1% | +0,1
14. N24 | 1,1% | +0,2
14. n-tv | 1,1% | +0,2
19. DMAX | 0,9% | +/-
19. arte | 0,9% | +/-
19. ZDFinfo | 0,9% | +0,2
19. SPORT1 | 0,9% | +0,2
23. DISNEY CHANNEL | 0,8% | +0,1
23. Tele 5 | 0,8% | +/-
25. sixx | 0,7% | +/-
26. Nickelodeon | 0,6% | +/-
27. SAT.1 Gold | 0,6% | +0,1
27. Eurosport | 0,6% | +0,2
29. Pro7 MAXX | 0,4% |-0,1
29. VIVA | 0,4% | +0,1
29. Comedy Central | 0,4% | +0,1
32. 13th Street Universal | 0,3% | +/-
32. zdf.kultur | 0,3% | +/-
34. Syfy | 0,2% | +/-
34. TNT Serie | 0,2% | +0,1
34. Servus TV | 0,2% | +0,1
37. Histroy | 0,1% | +/-
37. TNT Film | 0,1% | +/-
37. FOX | 0,1% | +/-
37. National Geo | 0,1% | +/-
41. DELUXE MUSIC | 0,0%| -0,1
41. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
41. Motorvision | 0,0% | +/-


andere: 3,2 | -0,1

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19595
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2014

Beitrag: # 67791Beitrag maadien »

April 2014

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. ZDF | 12,7% | +0,4
2. Dritte Programme | 12,4% | -0,2
3. Das Erste | 11,4% | -0,9
4. RTL | 10,6% | +/-
5. SAT.1 | 8,1% | -0,5
6. PRO 7 | 5,6% | +/-
7. VOX | 5,5% | +0,1
8. RTL 2 | 4,1% | +0,3
9. kabel 1 | 3,8% | -0,1
10. Super RTL | 1,8% | +/-
11. Sky Sender | 1,5% | +/-
12. RTL NITRO | 1,3% | +0,1
13. zdf_neo | 1,2% | +0,1
14. KiKa | 1,1% | -0,1
14. 3sat | 1,1% | +/-
14. Phoenix | 1,1% | +/-
14. DMAX | 1,1% | +0,2
18. N24 | 1,0% | -0,1
18. n-tv | 1,0% | -0,1
18. SPORT1 | 1,0% | +0,1
18. arte | 1,0% | +0,1
22. ZDFinfo | 0,9% | +/-
23. DISNEY CHANNEL | 0,8% | +/-
23. Tele 5 | 0,8% | +/-
25. sixx | 0,7% | +/-
25. SAT.1 Gold | 0,7% | +0,1
25. Eurosport | 0,7% | +0,1
28. Nickelodeon | 0,6% | +/-
28. Pro7 MAXX | 0,6% |+0,2
30. VIVA | 0,4% | +/-
30. Comedy Central | 0,4% | +/-
32. 13th Street Universal | 0,3% | +/-
32. zdf.kultur | 0,3% | +/-
34. Syfy | 0,2% | +/-
34. Servus TV | 0,2% | +/-
36. TNT Serie | 0,1% | -0,1
36. Histroy | 0,1% | +/-
36. TNT Film | 0,1% | +/-
36. FOX | 0,1% | +/-
36. National Geo | 0,1% | +/-
36. DELUXE MUSIC | 0,1%| +0,1
42. JOIZ | 0,0% | NEU
42. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
42. Motorvision | 0,0% | +/-


andere: 3,4 | +0,2

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19595
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2014

Beitrag: # 67792Beitrag maadien »

Mai 2014

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Dritte Programme | 12,6% | +0,2
2. ZDF | 12,0% | -0,7
2. Das Erste | 12,0% | +0,6
4. RTL | 10,6% | +/-
5. SAT.1 | 8,1% | +/-
6. PRO 7 | 5,6% | +/-
7. VOX | 5,4% | -0,1
8. RTL 2 | 4,0% | -0,1
8. kabel 1 | 4,0% | +0,2
10. Super RTL | 1,8% | +/-
11. RTL NITRO | 1,4% | +0,1
12. zdf_neo | 1,3% | +0,1
13. 3sat | 1,2% | +0,1
14. KiKa | 1,1% | +/-
14. N24 | 1,1% | +0,1
16. Sky Sender | 1,0% | -0,5
16. Phoenix | 1,0% | -0,1
16. DMAX | 1,0% | -0,1
16. arte | 1,0% | +/-
16. n-tv | 1,0% | +/-
21. SPORT1 | 0,9% | -0,1
21. ZDFinfo | 0,9% | +/-
21. Tele 5 | 0,9% | +0,1
24. DISNEY CHANNEL | 0,8% | +/-
25. sixx | 0,7% | +/-
25. SAT.1 Gold | 0,7% | +0,1
27. Eurosport | 0,6% | -0,1
27. Nickelodeon | 0,6% | +/-
29. Pro7 MAXX | 0,5% |-0,1
30. VIVA | 0,4% | +/-
30. Comedy Central | 0,4% | +/-
32. 13th Street Universal | 0,3% | +/-
32. zdf.kultur | 0,3% | +/-
34. Servus TV | 0,2% | +/-
35. TNT Serie | 0,1% | +/-
35. Syfy | 0,1% | -0,1
35. TNT Film | 0,1% | +/-
35. FOX | 0,1% | +/-
35. National Geo | 0,1% | +/-
35. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
35. TLC | 0,1% | NEU
42. Histroy | 0,0% | -0,1
42. JOIZ | 0,0% | +/-
42. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
42. Motorvision | 0,0% | +/-


andere: 3,9 | +0,5

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19595
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2014

Beitrag: # 68081Beitrag maadien »

Juni 2014

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. ZDF | 17,6% | +5,6
2. Das Erste | 17,4% | +5,4
3. Dritte Programme | 10,7% | -1,9
4. RTL | 8,4% | -2,2
5. SAT.1 | 7,2% | -0,9
6. PRO 7 | 4,6% | -1,0
7. VOX | 4,5% | -0,9
8. RTL 2 | 3,4% | -0,6
8. kabel 1 | 3,4% | -0,6
10. Super RTL | 1,5% | -0,3
11. RTL NITRO | 1,4% | +/-
12. zdf_neo | 1,2% | -0,1
13. 3sat | 1,1% | -0,1
14. KiKa | 1,0% | -0,1
14. Phoenix | 1,0% | +/-
14. DMAX | 1,0% | +/-
17. N24 | 0,9% | -0,2
17. arte | 0,9% | -0,1
19. n-tv | 0,8% | -0,2
19. ZDFinfo | 0,8% | -0,1
19. sixx | 0,8% | +0,1
22. Sky Sender | 0,7% | -0,3
22. Tele 5 | 0,7% | -0,2
22. DISNEY CHANNEL | 0,7% | -0,1
22. SAT.1 Gold | 0,7% | +/-
26. Nickelodeon | 0,6% | +/-
26. SPORT1 | 0,6% | -0,3
28. Eurosport | 0,5% | -0,1
28. Pro7 MAXX | 0,5% |+/-
30. VIVA | 0,4% | +/-
31. Comedy Central | 0,3% | -0,1
32. 13th Street Universal | 0,2% | -0,1
32. zdf.kultur | 0,2% | -0,1
32. Servus TV | 0,2% | +/-
32. Syfy | 0,2% | +0,1
36. TNT Serie | 0,1% | +/-
36. TNT Film | 0,1% | +/-
36. FOX | 0,1% | +/-
36. National Geo | 0,1% | +/-
36. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
36. TLC | 0,1% | +/-
42. Histroy | 0,0% | +/-
42. JOIZ | 0,0% | +/-
42. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
42. Motorvision | 0,0% | +/-


andere: 3,3 | -0,6

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19595
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2014

Beitrag: # 68375Beitrag maadien »

Juli 2014

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Das Erste | 15,0% | -2,4
2. ZDF | 14,8% | -2,8
3. Dritte Programme | 11,8% | +1,1
4. RTL | 9,0% | +0,6
5. SAT.1 | 7,7% | +0,5
6. PRO 7 | 5,2% | +0,6
7. VOX | 4,8% | +0,3
8. RTL 2 | 3,6% | +0,2
8. kabel 1 | 3,6% | +0,2
10. Super RTL | 1,7% | +0,2
11. RTL NITRO | 1,4% | +/-
12. zdf_neo | 1,3% | +0,1
13. 3sat | 1,1% | +/-
13. Phoenix | 1,1% | +0,1
15. KiKa | 1,0% | +/-
15. DMAX | 1,0% | +/-
15. N24 | 1,0% | +0,1
15. arte | 1,0% | +0,1
15. n-tv | 1,0% | +0,2
20. ZDFinfo | 0,9% | +0,1
20. Sky Sender | 0,9% | +0,2
22. Tele 5 | 0,8% | +0,1
23. sixx | 0,7% | -0,1
23. DISNEY CHANNEL | 0,7% | +/-
23. SAT.1 Gold | 0,7% | +/-
23. SPORT1 | 0,7% | +0,1
23. Eurosport | 0,7% | +0,2
28. Pro7 MAXX | 0,6% |+0,1
29. Nickelodeon | 0,5% | -0,1
30. VIVA | 0,3% | -0,1
30. Comedy Central | 0,3% | +/-
30. 13th Street Universal | 0,3% | +0,1
33. zdf.kultur | 0,2% | +/-
33. Servus TV | 0,2% | +/-
33. Syfy | 0,2% | +/-
36. TNT Serie | 0,1% | +/-
36. TNT Film | 0,1% | +/-
36. FOX | 0,1% | +/-
36. National Geo | 0,1% | +/-
36. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
36. TLC | 0,1% | +/-
36. Histroy | 0,1% | +0,1
43. JOIZ | 0,0% | +/-
43. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
43. Motorvision | 0,0% | +/-


andere: 3,5 | +0,2

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19595
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2014

Beitrag: # 68986Beitrag maadien »

August 2014

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Dritte Programme | 12,9% | +1,1
2. ZDF | 11,6% | -3,2
3. Das Erste | 11,3% | -3,7
4. RTL | 9,0% | +/-
5. SAT.1 | 8,7% | +1,0
6. PRO 7 | 6,0% | +0,8
7. VOX | 5,4% | +0,6
8. kabel 1 | 4,0% | +0,4
9. RTL 2 | 3,9% | +0,3
10. Super RTL | 1,9% | +0,2
11. Sky Sender | 1,5% | +0,6
12. RTL NITRO | 1,4% | +/-
12. zdf_neo | 1,4% | +0,1
14. Phoenix | 1,3% | +0,2
14. KiKa | 1,3% | +0,3
16. 3sat | 1,2% | +0,1
17. DMAX | 1,0% | +/-
17. N24 | 1,0% | +0,1
17. arte | 1,0% | +/-
17. n-tv | 1,0% | +/-
17. ZDFinfo | 1,0% | +0,1
22. Tele 5 | 0,9% | +0,1
22. sixx | 0,9% | +0,2
22. SPORT1 | 0,9% | +0,2
25. DISNEY CHANNEL | 0,8% | +0,1
25. SAT.1 Gold | 0,8% | +0,1
27. Eurosport | 0,7% | +/-
28. Nickelodeon | 0,6% | +0,1
29. Pro7 MAXX | 0,5% |-0,1
30. Comedy Central | 0,4% | +0,1
30. VIVA | 0,3% | +/-
31. 13th Street Universal | 0,3% | +/-
31. zdf.kultur | 0,3% | +0,1
33. Servus TV | 0,2% | +/-
33. Syfy | 0,2% | +/-
35. TNT Serie | 0,1% | +/-
35. TNT Film | 0,1% | +/-
35. FOX | 0,1% | +/-
35. National Geo | 0,1% | +/-
35. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
35. TLC | 0,1% | +/-
41. Histroy | 0,0% | -0,1
41. JOIZ | 0,0% | +/-
41. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
41. Motorvision | 0,0% | +/-


andere: 3,8 | +0,3

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19595
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2014

Beitrag: # 69928Beitrag maadien »

September 2014

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. ZDF | 12,5% | +0,9
2. Dritte Programme | 12,3% | -0,6
3. Das Erste | 11,3% | +/-
4. RTL | 10,0% | +1,0
5. SAT.1 | 8,6% | -0,1
6. PRO 7 | 5,9% | -0,1
7. VOX | 5,6% | +0,2
8. kabel 1 | 3,9% | -0,1
8. RTL 2 | 3,9% | +/-
10. Super RTL | 1,7% | -0,2
11. RTL NITRO | 1,5% | +0,1
11. zdf_neo | 1,5% | +0,1
13. Sky Sender | 1,4% | -0,1
14. KiKa | 1,3% | +/-
15. Phoenix | 1,1% | -0,2
15. 3sat | 1,1% | -0,1
15. arte | 1,1% | +0,1
18. DMAX | 1,0% | +/-
18. N24 | 1,0% | +/-
18. ZDFinfo | 1,0% | +/-
18. Tele 5 | 1,0% | +0,1
22. n-tv | 0,9% | -0,1
22. SPORT1 | 0,9% | +/-
22. SAT.1 Gold | 0,9% | +0,1
25. sixx | 0,7% | -0,2
25. DISNEY CHANNEL | 0,7% | -0,1
27. Pro7 MAXX | 0,6% |+0,1
28. Eurosport | 0,5% | -0,2
28. Nickelodeon | 0,5% | -0,1
30. VIVA | 0,4% | +0,1
31. 13th Street Universal | 0,3% | +/-
31. zdf.kultur | 0,3% | +/-
33. Comedy Central | 0,2% | -0,2
33. Servus TV | 0,2% | +/-
35. Syfy | 0,1% | -0,1
35. TNT Serie | 0,1% | +/-
35. FOX | 0,1% | +/-
35. National Geo | 0,1% | +/-
35. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
35. TLC | 0,1% | +/-
41. TNT Film | 0,0% | -0,1
41. Histroy | 0,0% | -0,1
41. JOIZ | 0,0% | +/-
41. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
41. Motorvision | 0,0% | +/-
41. Welt der Wunder TV | 0,0% | NEU


andere: 3,5 | -0,3

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19595
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2014

Beitrag: # 69929Beitrag maadien »

Oktober 2014

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. ZDF | 12,3% | -0,2
2. Dritte Programme | 12,1% | -0,2
3. RTL | 11,5% | +1,5
4. Das Erste | 11,1% | -0,2
5. SAT.1 | 8,5% | -0,1
6. PRO 7 | 5,9% | +/-
7. VOX | 5,5% | -0,1
8. RTL 2 | 3,9% | +/-
9. kabel 1 | 3,8% | -0,1
10. Super RTL | 1,7% | +/-
11. RTL NITRO | 1,4% | -0,1
11. zdf_neo | 1,4% | -0,1
13. Sky Sender | 1,3% | -0,1
14. KiKa | 1,2% | -0,1
15. Phoenix | 1,1% | +/-
16. Tele 5 | 1,0% | +/-
16. 3sat | 1,0% | -0,1
16. N24 | 1,0% | +/-
16. DMAX | 1,0% | +/-
20. arte | 0,9% | -0,2
20. ZDFinfo | 0,9% | -0,1
20. n-tv | 0,9% | +/-
20. SAT.1 Gold | 0,9% | +/-
24. SPORT1 | 0,8% | -0,1
24. DISNEY CHANNEL | 0,8% | +0,1
26. sixx | 0,7% | -+/-
26. Nickelodeon | 0,7% | +0,2
28. Pro7 MAXX | 0,6% |+/-
29. Eurosport | 0,4% | -0,1
29. Comedy Central | 0,4% | +0,2
31. 13th Street Universal | 0,3% | +/-
31. zdf.kultur | 0,3% | +/-
33. Servus TV | 0,2% | +/-
34. VIVA | 0,1% | -0,3
34. Syfy | 0,1% | +/-
34. TNT Serie | 0,1% | +/-
34. FOX | 0,1% | +/-
34. National Geo | 0,1% | +/-
34. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
34. TLC | 0,1% | +/-
34. TNT Film | 0,1% | +0,1
34. Histroy | 0,1% | +/-
34. Nat Geo Wild | 0,1% | +0,1
44. JOIZ | 0,0% | +/-
44. Motorvision | 0,0% | +/-
44. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-


andere: 3,5 | +/-

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Antworten

Zurück zu „Quotennews“