Quoten 2007

Alles zu Quoten im deutschen TV.
Antworten
Benutzeravatar
hendrik
Administrator
Beiträge: 48340
Registriert: 03.04.2006, 19:14
Wohnort: Delitzsch
Kontaktdaten:

Quoten 2007

Beitrag: # 17964Beitrag hendrik »

Januar 2007...

Das ZDF hat unter den deutschen Fernsehanbietern den besten Start ins Jahr 2007 erwischt. Bei der jungen Zielgruppe führt RTL vor ProSieben.

Der öffentlich-rechtliche Mainzer Sender erzielte nach Berechnungen der GfK-Fernsehforschung in Nürnberg einen Marktanteil von 14,2 Prozent und legte im Vergleich zum Vormonat 0,7 Prozentpunkte zu. Unter anderem punktete das ZDF mit dem erfolgreichen Dreiteiler "Afrika, mon amour", weiteren TV-Filmen und auch mit den Übertragungen der Handball-WM.

Die ARD kam auf 13,8 Prozent (13,7 Prozent) und der Privatsender RTL auf 12,6 Prozent (11,9 Prozent). Dahinter platzierten sich Sat.1 mit 9,3 Prozent (9,0 Prozent), ProSieben mit unverändert 6,3 Prozent, Vox mit 5,3 Prozent (4,9 Prozent), RTL2 mit 3,4 Prozent (3,8 Prozent), Kabel 1 mit 3,3 Prozent (3,6 Prozent) und Super-RTL mit gleich bleibend 2,6 Prozent. Die dritten ARD-Programme verbuchten zusammengerechnet 13,6 Prozent (14,7 Prozent).

Bei den für die privaten TV-Sender wichtigen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren hatte RTL mit 16,5 Prozent (14,7 Prozent) die Nase vorn und lag damit vor ProSieben mit 11,4 Prozent (11,1 Prozent) und Sat.1 mit 10,4 Prozent (10,8 Prozent)...

http://www.satundkabel.de/modules.php?o ... &sid=15050

... :wink:
Alle Angaben ohne Gewähr...
Wünsche allzeit guten Empfang...
htw89
Moderator
Beiträge: 3301
Registriert: 28.08.2006, 17:45
Wohnort: Dortmund

Beitrag: # 20030Beitrag htw89 »

Januar 2007

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. ZDF | 14,2% | +0,7
2. Das Erste | 13,8% | +0,1
3. Dritte Programme | 13,6% | -1,1
4. RTL | 12,6% | +0,7
5. SAT.1 | 9,3% | +0,3
6. PRO 7 | 6,3% | +/-0
7. VOX | 5,3% | +0,4
8. RTL 2 | 3,4% | -0,4
9. kabel 1 | 3,3% | -0,3
10. SuperRTL | 2,6% | +/-0
11. Kinderkanal | 1,1% | -0,2
12. 3sat | 1,0% | -0,2
12. Eurosport | 1,0% | +0,2
14. DSF | 0,9% | -0,1
14. Phoenix | 0,9% | -0,1
14. N24 | 0,9% | +/-0
17. n-tv | 0,7% | +/-0
17. DAS VIERTE | 0,7% | +/-0
19. TELE 5 | 0,6% | +/-0
19. arte | 0,6% | +/-0
19. NICK | 0,6% | +/-0
22. VIVA | 0,5% | -0,1
23. DMAX | 0,4% | -0,1
23. MTV | 0,4% | +/-0
25. 9 LIVE | 0,2% | +/-0
26. VIVA Plus bzw. Comedy Central | 0,1% | +/-0

Restliche Sender: 4,6%(-0,2)

Februar 2007

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Das Erste | 14,3% | +0,5
2. Dritte Programme | 13,8% | +0,2
3. ZDF | 13,5% | -0,7
4. RTL | 12,0% | -0,6
5. SAT.1 | 9,7% | +0,4
6. PRO 7 | 6,0% | -0,3
7. VOX | 5,5% | +0,2
8. RTL 2 | 3,7% | +0,3
9. kabel 1 | 3,4% | +0,1
10. SuperRTL | 2,7% | +0,1
11. DSF | 1,2% | +0,3
12. Kinderkanal | 1,1% | +/-0
13. 3sat | 1,0% | +/-0
13. Eurosport | 1,0% | +0,2
15. Phoenix | 0,8% | -0,1
15. N24 | 0,8% | -0,1
17. DAS VIERTE | 0,7% | +/-0
18. TELE 5 | 0,6% | +/-0
18. n-tv | 0,6% | -0,1
18. arte | 0,6% | +/-0
18. NICK | 0,6% | +/-0
22. VIVA | 0,5% | +/-0
22. DMAX | 0,5% | +0,1
24. MTV | 0,4% | +/-0
25. 9 LIVE | 0,2% | +/-0
25. Comedy Central | 0,2% | +0,1

Restliche Sender: 4,8%(+0,2)

März 2007

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Das Erste | 13,9% | -0,4
2. Dritte Programme | 13,1% | -0,7
3. ZDF | 13,0% | -0,5
4. RTL | 12,6% | +0,6
5. SAT.1 | 9,9% | +0,2
6. PRO 7 | 6,6% | +0,6
7. VOX | 5,4% | -0,1
8. RTL 2 | 3,7% | +/-0
8. kabel 1 | 3,7% | +0,3
10. SuperRTL | 2,6% | -0,1
11. Kinderkanal | 1,2% | +0,1
12. DSF | 1,0% | -0,2
12. 3sat | 1,0% | +/-0
12. Eurosport | 1,0% | +/-0
15. DAS VIERTE | 0,8% | +0,1
15. N24 | 0,8% | +/-0
17. TELE 5 | 0,7% | +0,1
17. Phoenix | 0,7% | -0,1
17. arte | 0,7% | +0,1
20. n-tv | 0,6% | +/-0
20. NICK | 0,6% | +/-0
22. VIVA | 0,5% | +/-0
23. DMAX | 0,4% | -0,1
23. MTV | 0,4% | +/-0
25. Comedy Central | 0,3% | +0,1
26. 9 LIVE | 0,2% | +/-0

Restliche Sender: 4,7%(-0,1)

April 2007

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Dritte Programme | 13,2% | +0,1
2. Das Erste | 13,1% | -0,8
3. RTL | 12,8% | +0,2
4. ZDF | 12,0% | -1,0
5. SAT.1 | 9,4% | -0,5
6. PRO 7 | 6,8% | +0,2
7. VOX | 5,5% | +0,1
8. RTL 2 | 4,1% | +0,4
9. kabel 1 | 3,8% | +0,1
10. SuperRTL | 2,7% | +0,1
11. DSF | 1,5% | +0,5
12. Kinderkanal | 1,1% | -0,1
13. 3sat | 1,0% | +/-0
13. Phoenix | 1,0% | +0,3
15. N24 | 0,9% | +0,1
16. Eurosport | 0,8% | -0,2
16. DAS VIERTE | 0,8% | +/-0
18. TELE 5 | 0,7% | +/-0
19. n-tv | 0,6% | +/-0
19. NICK | 0,6% | +/-0
19. VIVA | 0,6% | +0,1
22. arte | 0,5% | -0,2
22. DMAX | 0,5% | +0,1
22. MTV | 0,5% | +0,1
25. Comedy Central | 0,3% | +/-0
26. 9 LIVE | 0,2% | +/-0

Restliche Sender: 5,0%(+0,3)

Quelle: KEK bzw. AGF/GfK-Fernsehforschung, pc#tv, Fernsehpanel (D+EU),
BRD Gesamt, 3:00 bis 3:00 Uhr
Magenta Zuhause XXL (FTTH) mit FRITZ!Box 7590 AX, MagentaTV Smart Netflix und Option Disney+ Standard | Amazon Prime Video Jahresabo | Zugriff auf Paramount+ | Sat Astra 19,2°Ost | DVB-T2 HD (FTA + freenetTV connect) | DAB+ | joyn Free | Zattoo Premium (CH) | congstar Allnet Flat S
htw89
Moderator
Beiträge: 3301
Registriert: 28.08.2006, 17:45
Wohnort: Dortmund

Beitrag: # 23462Beitrag htw89 »

Mai 2007

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Dritte Programme | 13,3% | +0,1
2. Das Erste | 13,0% | -0,1
3. RTL | 12,9% | +0,1
4. ZDF | 12,1% | +0,1
5. SAT.1 | 9,5% | +0,1
6. PRO 7 | 6,9% | +0,1
7. VOX | 5,5% | +/-0
8. RTL 2 | 4,0% | -0,1
9. kabel 1 | 3,8% | +/-0
10. SuperRTL | 2,7% | +/-0
11. DSF | 1,2% | -0,3
12. Kinderkanal | 1,1% | +/-0
12. 3sat | 1,1% | +0,1
14. Eurosport | 1,0% | +0,2
15. N24 | 0,9% | +/-0
16. Phoenix | 0,8% | -0,2
16. DAS VIERTE | 0,8% | +/-0
18. TELE 5 | 0,7% | +/-0
18. n-tv | 0,7% | +0,1
20. NICK | 0,6% | +/-0
20. VIVA | 0,6% | +/-0
20. arte | 0,6% | +0,1
23. DMAX | 0,5% | +/-0
23. MTV | 0,5% | +/-0
25. Comedy Central | 0,2% | -0,1
25. 9 LIVE | 0,2% | +/-0

Restliche Sender: 4,8%(-0,2)
----

Juni 2007

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Dritte Programme | 13,1% | -0,2
2. Das Erste | 12,9% | -0,1
3. RTL | 12,8% | -0,1
4. ZDF | 12,5% | +0,4
5. SAT.1 | 9,4% | -0,1
6. PRO 7 | 7,0% | +0,1
7. VOX | 5,6% | +0,1
8. RTL 2 | 4,1% | +0,1
9. kabel 1 | 3,6% | -0,2
10. SuperRTL | 2,6% | -0,1
11. Kinderkanal | 1,1% | +/-0
12. Eurosport | 1,0% | +/-0
12. 3sat | 1,0% | -0,1
14. N24 | 0,9% | +/-0
15. Phoenix | 0,8% | +/-0
15. DSF | 0,8% | -0,4
15. DAS VIERTE | 0,8% | +/-0
18. TELE 5 | 0,7% | +/-0
18. NICK | 0,7% | +0,1
18. n-tv | 0,7% | +/-0
18. arte | 0,7% | +0,1
22. VIVA | 0,6% | +/-0
23. DMAX | 0,5% | +/-0
23. MTV | 0,5% | +/-0
25. Comedy Central | 0,3% | +0,1
26. 9 LIVE | 0,2% | +/-0

Restliche Sender: 4,8%(+/-0)
----

Juli 2007

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Dritte Programme | 13,4% | +0,3
2. ZDF | 12,6% | +0,1
3. RTL | 12,4% | -0,4
4. Das Erste | 12,2% | -0,7
5. SAT.1 | 9,6% | +0,2
6. PRO 7 | 6,4% | -0,6
7. VOX | 5,7% | +0,1
8. RTL 2 | 4,2% | +0,1
9. kabel 1 | 3,7% | +0,1
10. SuperRTL | 2,7% | +0,1
11. Eurosport | 1,3% | +0,3
12. Kinderkanal | 1,1% | +/-0
13. 3sat | 1,0% | +/-0
13. Phoenix | 1,0% | +0,2
15. N24 | 0,9% | +/-0
15. DAS VIERTE | 0,9% | +0,1
17. TELE 5 | 0,8% | +0,1
17. DSF | 0,8% | +/-0
17. arte | 0,8% | +0,1
20. NICK | 0,7% | +/-0
20. n-tv | 0,7% | +/-0
22. VIVA | 0,6% | +/-0
23. DMAX | 0,5% | +/-0
23. MTV | 0,5% | +/-0
25. Comedy Central | 0,3% | +/-0
26. 9 LIVE | 0,2% | +/-0

Restliche Sender: 4,7%(-0,1)
----

August 2007

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Das Erste | 13,9% | +1,7
2. Dritte Programme | 13,6% | +0,2
3. ZDF | 12,3% | -0,3
4. RTL | 11,8% | -0,6
5. SAT.1 | 9,7% | +0,1
6. PRO 7 | 6,4% | +/-0
7. VOX | 5,9% | +0,2
8. RTL 2 | 4,1% | -0,1
9. kabel 1 | 3,5% | -0,2
10. SuperRTL | 2,6% | -0,1
11. Kinderkanal | 1,1% | +/-0
11. 3sat | 1,1% | +0,1
11. Phoenix | 1,1% | +0,1
11. DSF | 1,1% | +0,3
15. Eurosport | 0,9% | -0,4
15. N24 | 0,9% | +/-0
17. TELE 5 | 0,8% | +/-0
17. DAS VIERTE | 0,8% | -0,1
17. arte | 0,8% | +/-0
20. NICK | 0,7% | +/-0
20. n-tv | 0,7% | +/-0
22. DMAX | 0,6% | +0,1
22. VIVA | 0,6% | +/-0
24. MTV | 0,5% | +/-0
25. Comedy Central | 0,3% | +/-0
26. 9 LIVE | 0,2% | +/-0

Restliche Sender: 3,9%(-0,8 )
----

September 2007

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Das Erste | 13,4% | -0,5
2. Dritte Programme | 13,1% | -0,5
2. RTL | 13,1% | +1,3
4. ZDF | 12,5% | +0,2
5. SAT.1 | 9,7% | +/-0
6. PRO 7 | 6,5% | +0,1
7. VOX | 6,0% | +0,1
8. RTL 2 | 3,7% | -0,4
9. kabel 1 | 3,6% | +0,1
10. SuperRTL | 2,3% | -0,3
11. DSF | 1,3% | +0,2
12. Kinderkanal | 1,2% | +0,1
13. Eurosport | 1,1% | +0,2
14. 3sat | 1,0% | -0,1
15. N24 | 0,9% | +/-0
16. Phoenix | 0,8% | -0,3
16. DAS VIERTE | 0,8% | +/-0
18. TELE 5 | 0,7% | -0,1
18. arte | 0,7% | -0,1
18. NICK | 0,7% | +/-0
18. n-tv | 0,7% | +/-0
22. VIVA | 0,6% | +/-0
23. DMAX | 0,5% | -0,1
24. MTV | 0,5% | +/-0
25. Comedy Central | 0,3% | +/-0
26. 9 LIVE | 0,2% | +/-0

Restliche Sender: 4,0%(+0,1)
----

Oktober 2007

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Das Erste | 13,3% | -0,1
2. Dritte Programme | 13,2% | +0,1
3. RTL | 12,9% | -0,2
4. ZDF | 12,8% | +0,3
5. SAT.1 | 9,9% | +0,2
6. PRO 7 | 6,4% | -0,1
7. VOX | 6,2% | +0,2
8. RTL 2 | 3,8% | +0,1
9. kabel 1 | 3,6% | +/-0
10. SuperRTL | 2,4% | +0,1
11. Kinderkanal | 1,2% | +/-0
12. DSF | 1,1% | -0,2
13. 3sat | 1,0% | +/-0
14. N24 | 0,9% | +/-0
15. TELE 5 | 0,8% | +0,1
15. Eurosport | 0,8% | -0,3
15. Phoenix | 0,8% | +/-0
15. DAS VIERTE | 0,8% | +/-0
19. NICK | 0,7% | +/-0
19. n-tv | 0,7% | +/-0
21. arte | 0,6% | -0,1
22. VIVA | 0,5% | -0,1
22. DMAX | 0,5% | +/-0
24. MTV | 0,4% | -0,1
25. Comedy Central | 0,3% | +/-0
26. 9 LIVE | 0,2% | +/-0

Restliche Sender: 3,9%(-0,1)

Quelle: KEK bzw. AGF/GfK-Fernsehforschung, pc#tv, Fernsehpanel (D+EU),
BRD Gesamt, 3:00 bis 3:00 Uhr
Magenta Zuhause XXL (FTTH) mit FRITZ!Box 7590 AX, MagentaTV Smart Netflix und Option Disney+ Standard | Amazon Prime Video Jahresabo | Zugriff auf Paramount+ | Sat Astra 19,2°Ost | DVB-T2 HD (FTA + freenetTV connect) | DAB+ | joyn Free | Zattoo Premium (CH) | congstar Allnet Flat S
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19597
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2007

Beitrag: # 25304Beitrag maadien »

Heiner?
Warum machst du hier nix mehr, will dir ja net deine Beiträge aus dem NICK Forum abkopieren müssen ^^
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
htw89
Moderator
Beiträge: 3301
Registriert: 28.08.2006, 17:45
Wohnort: Dortmund

Re: Quoten 2007

Beitrag: # 25312Beitrag htw89 »

Ehrlichgesagt hab ich schon seit Oktober nicht mehr dran gedacht...

November 2007

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Das Erste | 13,4% | +0,1
2. Dritte Programme | 13,2% | +/-0
3. ZDF | 13,2% | +0,4
4. RTL | 12,1% | -0,8
5. SAT.1 | 10,0% | +0,1
6. PRO 7 | 6,6% | +0,2
7. VOX | 6,1% | -0,1
8. RTL 2 | 3,8% | +/-0
9. kabel 1 | 3,5% | -0,1
10. SuperRTL | 2,5% | +0,1
11. Kinderkanal | 1,3% | +0,1
12. DSF | 1,1% | +/-0
12. 3sat | 1,1% | +0,1
14. N24 | 0,9% | +/-0
15. NICK | 0,8% | +0,1
15. Eurosport | 0,8% | +/-0
15. Phoenix | 0,8% | +/-0
15. DAS VIERTE | 0,8% | +/-0
19. TELE 5 | 0,7% | -0,1
19. arte | 0,7% | +0,1
19. n-tv | 0,7% | +/-0
22. VIVA | 0,6% | +0,1
23. DMAX | 0,5% | +/-0
23. MTV | 0,5% | +0,1
25. Comedy Central | 0,3% | +/-0
26. 9 LIVE | 0,2% | +/-0

Restliche Sender: 3,9%(+/-0)

----

Dezember 2007

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Dritte Programme | 15,0% | +1,8
2. Das Erste | 13,1% | -0,3
3. ZDF | 13,4% | +0,2
4. RTL | 11,1% | -1,0
5. SAT.1 | 9,4% | -0,6
6. PRO 7 | 6,2% | -0,4
7. VOX | 5,5% | -0,6
8. RTL 2 | 3,9% | +0,1
9. kabel 1 | 3,5% | +/-0
10. SuperRTL | 2,6% | +0,1
11. Kinderkanal | 1,3% | +/-0
11. 3sat | 1,3% | +0,2
13. Eurosport | 1,0% | +0,2
13. Phoenix | 1,0% | +0,2
15. DSF | 0,9% | -0,2
15. N24 | 0,9% | +/-0
17. NICK | 0,8% | +/-0
17. TELE 5 | 0,8% | +0,1
17. n-tv | 0,8% | +0,1
20. DAS VIERTE | 0,7% | -0,1
20. arte | 0,7% | +/-0
22. VIVA | 0,6% | +/-0
22. DMAX | 0,6% | +0,1
24. MTV | 0,5% | +/-0
25. Comedy Central | 0,3% | +/-0
26. 9 LIVE | 0,2% | +/-0

Restliche Sender: 4,0%(+0,1)

----

Das Jahr 2007

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vorjahr
1. Dritte Programme | 13,5% | +/-0
2. Das Erste | 13,4% | -0,8
3. ZDF | 12,9% | -0,7
4. RTL | 12,4% | -0,4
5. SAT.1 | 9,6% | -0,2
6. PRO 7 | 6,5% | -0,1
7. VOX | 5,7% | +0,9
8. RTL 2 | 3,9% | +0,1
9. kabel 1 | 3,6% | +/-0
10. SuperRTL | 2,6% | +/-0
11. Kinderkanal | 1,2% | +0,1
12. DSF | 1,1% | +0,1
13. 3sat | 1,0% | +/-0
13. Eurosport | 1,0% | +0,1
15. N24 | 0,9% | +0,1
15. Phoenix | 0,9% | +0,2
17. DAS VIERTE | 0,8% | +0,2
18. TELE 5 | 0,7% | +0,1
18. NICK | 0,7% | +0,2
18. arte | 0,7% | +0,2
18. n-tv | 0,7% | +0,1
22. VIVA | 0,6% | +/-0
23. MTV | 0,5% | +0,1
23. DMAX | 0,5% | +0,2
25. VIVA Plus bzw. Comedy Central | 0,3% | +0,1
25. 9 LIVE | 0,2% | +/-0

Restliche Sender: 4,1%(-0,3)

Quelle: KEK bzw. AGF/GfK-Fernsehforschung, pc#tv, Fernsehpanel (D+EU), BRD Gesamt, 3:00 bis 3:00 Uhr
Magenta Zuhause XXL (FTTH) mit FRITZ!Box 7590 AX, MagentaTV Smart Netflix und Option Disney+ Standard | Amazon Prime Video Jahresabo | Zugriff auf Paramount+ | Sat Astra 19,2°Ost | DVB-T2 HD (FTA + freenetTV connect) | DAB+ | joyn Free | Zattoo Premium (CH) | congstar Allnet Flat S
Antworten

Zurück zu „Quotennews“