Quoten 2016

Alles zu Quoten im deutschen TV.
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Quoten 2016

Beitrag: # 77659Beitrag maadien »

Januar 2016

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat

1. ZDF | 13,2% | +0,9
2. Dritte Programme | 12,5% | -1,0
3. Das Erste | 12,2% | +0,3
4. RTL | 11,7% |+2,6
5. SAT.1 | 7,0% | -0,1
6. PRO 7 | 5,2% | -0,2
7. VOX | 4,7% | -0,5
8. kabel 1 | 3,4% | -0,5
9. RTL 2 | 3,3% | +/-
10. Super RTL | 1,7% | -0,3
11. ZDF neo | 1,5% | -0,3
12. SAT.1 Gold | 1,3% | -0,1
12. RTL NITRO | 1,3% | -0,1
14. 3sat | 1,2% |-0,2
15. N24 | 1,1% | -0,1
16. ZDFinfo | 1,1% | +/-
16. KiKa | 1,1% | +0,1
16. n-tv | 1,1% | +0,1
19. Phoenix | 1,0% | -0,2
19. DMAX | 1,0% | +/-
19. arte | 1,0% | +/-
19. Tele 5 | 1,0% | +0,1
23. DISNEY CHANNEL | 0,9% | +/-
24. SPORT1 | 0,8% | -0,2
24. Nickelodeon | 0,8% | +/-
24. Eurosport | 0,8% | +0,3
27. sixx | 0,7% | -0,2
28. Pro7 MAXX | 0,6% |-0,2
29. zdf.kultur | 0,3% | -0,1
29. Comedy Central | 0,3% | -0,1
31. TLC | 0,2% | -0,1
31. DELUXE MUSIC | 0,2%| +/-
31. Servus TV | 0,2% | +/-
31. 13th Street Universal | 0,2% | +/-
31. Syfy | 0,2% | +/-
36. FOX | 0,1% | +/-
36. VIVA | 0,1% | +/-
36. TNT Serie | 0,1% | +/-
36. National Geo | 0,1% | +/-
36. History | 0,1% | +/-
36. Boomerang | 0,1% | +/-
42. TNT Film | 0,1% | +0,1
42. Cartoon Network | 0,0% | -0,1
44. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
44. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-
44. Goldbach TV | 0,0% | NEU


Sky Sender | 0,9% | -0,3
andere | 3,3% | -0,1

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2016

Beitrag: # 77660Beitrag maadien »

Februar 2016

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat

1. Dritte Programme | 12,7% | +0,2
2. ZDF | 12,6% | -0,6
3. Das Erste | 11,6% | -0,6
4. RTL | 10,0% |-1,7
5. SAT.1 | 7,5% | +0,5
6. PRO 7 | 5,2% | +/-
6. VOX | 5,2% | +0,5
8. kabel 1 | 3,7% | +0,3
9. RTL 2 | 3,6% | +0,3
10. Super RTL | 1,7% | +/-
10. ZDF neo | 1,7% | +0,2
12. SAT.1 Gold | 1,5% | +0,2
13. RTL NITRO | 1,4% | +0,1
14. 3sat | 1,2% | +/-
14. KiKa | 1,2% | +0,1
14. DMAX | 1,2% | +0,2
17. N24 | 1,1% | +/-
17. ZDFinfo | 1,1% | +/-
19. n-tv | 1,0% | -0,1
19. Phoenix | 1,0% | +/-
19. arte | 1,0% | +/-
22. Tele 5 | 0,9% | -0,1
22. DISNEY CHANNEL | 0,9% | +/-
22. SPORT1 | 0,9% | +0,1
22. Nickelodeon | 0,9% | +0,1
26. Eurosport | 0,7% | -0,1
26. sixx | 0,7% | +/-
28. Pro7 MAXX | 0,5% |-0,1
29. zdf.kultur | 0,3% | +/-
29. Comedy Central | 0,3% | -0,1
29. Servus TV | 0,3% | +0,1
32. TLC | 0,2% | +/-
32. DELUXE MUSIC | 0,2%| +/-
32. 13th Street Universal | 0,2% | +/-
32. Syfy | 0,2% | +/-
36. FOX | 0,1% | +/-
36. VIVA | 0,1% | +/-
36. TNT Serie | 0,1% | +/-
36. National Geo | 0,1% | +/-
36. History | 0,1% | +/-
36. Boomerang | 0,1% | +/-
42. TNT Film | 0,1% | +0,1
42. Cartoon Network | 0,0% | -0,1
44. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
44. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-
44. Goldbach TV | 0,0% | NEU


Sky Sender | 1,3% | +0,4
andere | 3,2% | -0,1

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2016

Beitrag: # 79161Beitrag maadien »

März 2016

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat

1. ZDF | 12,9% | +0,3
2. Dritte Programme | 12,3% | -0,4
3. Das Erste | 11,3% | -0,3
4. RTL | 9,6% |-0,4
5. SAT.1 | 7,4% | -0,1
6. PRO 7 | 5,3% | +0,1
6. VOX | 5,2% | +/-
8. kabel 1 | 4,1% | +0,4
9. RTL 2 | 3,5% | -0,1
10. Super RTL | 1,9% | +0,2
11. ZDF neo | 1,6% | -0,1
12. SAT.1 Gold | 1,5% | +/-
13. RTL NITRO | 1,4% | +/-
14. 3sat | 1,2% | +/-
14. DMAX | 1,2% | +/-
14. N24 | 1,2% | +0,1
14. ZDFinfo | 1,2% | +0,1
18. KiKa | 1,1% | -0,1
18. n-tv | 1,1% | +0,1
18. Phoenix | 1,1% | +0,1
21. arte | 1,0% | +/-
22. DISNEY CHANNEL | 0,9% | +/-
22. SPORT1 | 0,9% | +/-
22. Nickelodeon | 0,9% | +/-
25. sixx | 0,8% | +0,1
25. Tele 5 | 0,8% | -0,1
27. Eurosport | 0,6% | -0,1
28. Pro7 MAXX | 0,5% |+/-
29. Comedy Central | 0,4% | +0,1
30. zdf.kultur | 0,3% | +/-
30. Servus TV | 0,3% | +/-
30. TLC | 0,3% | +0,1
33. DELUXE MUSIC | 0,2%| +/-
33. 13th Street Universal | 0,2% | +/-
33. Syfy | 0,2% | +/-
33. VIVA | 0,2% | +0,1
37. FOX | 0,1% | +/-
37. TNT Serie | 0,1% | +/-
37. National Geo | 0,1% | +/-
37. Boomerang | 0,1% | +/-
37. TNT Film | 0,1% | +/-
42. History | 0,0% | -0,1
42. Cartoon Network | 0,0% | -0,1
42. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
42. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-
42. Goldbach TV | 0,0% | +/-


Sky Sender | 1,3% | +/-
andere | 3,4% | +0,2

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2016

Beitrag: # 79162Beitrag maadien »

April 2016

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat

1. ZDF | 12,6% | -0,3
2. Dritte Programme | 12,0% | -0,3
3. Das Erste | 11,5% | +0,2
4. RTL | 10,0% |+0,4
5. SAT.1 | 7,4% | +/-
6. VOX | 5,4% | +0,2
7. PRO 7 | 5,2% | +0,1
8. kabel 1 | 3,8% | -0,3
9. RTL 2 | 3,7% | +0,2
10. Super RTL | 1,7% | -0,2
10. ZDF neo | 1,7% | +0,1
12. SAT.1 Gold | 1,5% | +/-
13. SPORT1 | 1,4% | +0,5
13. RTL NITRO | 1,4% | +/-
15. ZDFinfo | 1,2% | +/-
16. 3sat | 1,1% | -0,1
16. DMAX | 1,1% |-0,1
16. N24 | 1,1% | -0,1
16. n-tv | 1,1% | +/-
20. KiKa | 1,0% | -0,1
20. Phoenix | 1,0% | -0,1
20. arte | 1,0% | +/-
23. DISNEY CHANNEL | 0,9% | +/-
23. Tele 5 | 0,9% | +0,1
23. Nickelodeon | 0,9% | +/-
26. sixx | 0,8% | +/-
27. Eurosport | 0,7% | +0,1
28. Pro7 MAXX | 0,5% |+/-
29. Comedy Central | 0,4% | +/-
29. zdf.kultur | 0,4% | +0,1
31. TLC | 0,3% | +/-
32. Servus TV | 0,2% | -0,1
32. VIVA | 0,2% | +/-
32. 13th Street Universal | 0,2% | +/-
32. Syfy | 0,2% | +/-
36. DELUXE MUSIC | 0,1%| -0,1
36. FOX | 0,1% | +/-
36. TNT Serie | 0,1% | +/-
36. National Geo | 0,1% | +/-
36. Boomerang | 0,1% | +/-
36. TNT Film | 0,1% | +/-
36. History | 0,1% | +0,1
43. Cartoon Network | 0,0% | +/-
43. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
43. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-
43. Goldbach TV | 0,0% | +/-


Sky Sender | 1,6% | +0,3
andere | 3,3% | +-0,1

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2016

Beitrag: # 79163Beitrag maadien »

Mai 2016

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat

1. Das Erste | 12,1% | +0,6
2. ZDF | 12,0% | -0,6
3. Dritte Programme | 11,9% | -0,1
4. RTL | 9,8% |-0,2
5. SAT.1 | 7,4% | +/-
6. PRO 7 | 5,4% | +0,2
7. VOX | 5,3% | -0,1
8. kabel 1 | 4,0% | +0,2
9. RTL 2 | 3,8% | +0,1
10. ZDF neo | 2,0% | +0,3
11. Super RTL | 1,8% | +0,1
12. SAT.1 Gold | 1,5% | +/-
13. RTL NITRO | 1,4% | +/-
14. N24 | 1,2% | +0,1
14. ZDFinfo | 1,2% | +/-
14. 3sat | 1,2% | +0,1
17. DMAX | 1,1% | +/-
17. SPORT1 | 1,1% | -0,3
17. n-tv | 1,1% | +/-
17. Phoenix | 1,1% | +0,1
21. KiKa | 1,0% | +/-
21. Tele 5 | 1,0% | +0,1
23. arte | 0,9% | -0,1
24. DISNEY CHANNEL | 0,8% | -0,1
24. Nickelodeon | 0,8% | -0,1
24. sixx | 0,8% | +/-
27. Eurosport | 0,6% | -0,1
27. Pro7 MAXX | 0,6% |+0,1
29. Comedy Central | 0,4% | +/-
29. zdf.kultur | 0,4% | +/-
31. TLC | 0,3% | +/-
32. Servus TV | 0,2% | +/-
32. VIVA | 0,2% | +/-
32. 13th Street Universal | 0,2% | +/-
32. Syfy | 0,2% | +/-
36. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
36. FOX | 0,1% | +/-
36. TNT Serie | 0,1% | +/-
36. National Geo | 0,1% | +/-
36. Boomerang | 0,1% | +/-
36. TNT Film | 0,1% | +/-
36. History | 0,1% | +/-
43. Cartoon Network | 0,0% | +/-
43. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
43. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-
43. Goldbach TV | 0,0% | +/-
43. TNT Comedy | 0,0% | NEU


Sky Sender | 1,0% | -0,6
andere | 3,4% | +0,1

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2016

Beitrag: # 79164Beitrag maadien »

Juni 2016

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat

1. ZDF | 17,1% | +5,1
2. Das Erste | 16,0% | +3,9
3. Dritte Programme | 10,8% | -1,1
4. RTL | 8,3% |-1,5
5. SAT.1 | 6,6% | -0,8
6. VOX | 4,6% | -0,7
7. PRO 7 | 4,4% | -1,0
8. kabel 1 | 3,6% | -0,4
9. RTL 2 | 3,2% | -0,6
10. ZDF neo | 2,0% | +/-
11. Super RTL | 1,5% | -0,3
12. SAT.1 Gold | 1,4% | -0,1
13. RTL NITRO | 1,2% | -0,2
14. n-tv | 1,1% | +/-
14. N24 | 1,1% | -0,1
14. ZDFinfo | 1,1% | -0,1
14. 3sat | 1,1% | -0,1
18. Phoenix | 1,0% | -0,1
18. KiKa | 1,0% | +/-
20. DMAX | 0,9% | -0,2
20. arte | 0,9% | +/-
22. Tele 5 | 0,8% | -0,2
22. DISNEY CHANNEL | 0,8% | +/-
24. Nickelodeon | 0,7% | -0,1
24. sixx | 0,8% | +/-
26. SPORT1 | 0,6% | -0,5
26. Pro7 MAXX | 0,6% |+/-
28. Eurosport | 0,4% | -0,2
28. Comedy Central | 0,4% | +/-
28. zdf.kultur | 0,4% | +/-
31. RTL plus | 0,3% | NEU
31. TLC | 0,3% | +/-
33. Servus TV | 0,2% | +/-
33. VIVA | 0,2% | +/-
33. 13th Street Universal | 0,2% | +/-
33. Syfy | 0,2% | +/-
37. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
37. FOX | 0,1% | +/-
37. TNT Serie | 0,1% | +/-
37. National Geo | 0,1% | +/-
37. Boomerang | 0,1% | +/-
37. TNT Film | 0,1% | +/-
37. History | 0,1% | +/-
44. Cartoon Network | 0,0% | +/-
44. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
44. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-
44. Goldbach TV | 0,0% | +/-
44. TNT Comedy | 0,0% | +/-


Sky Sender | 0,6% | -0,4
andere | 3,2% | -0,2

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2016

Beitrag: # 81879Beitrag maadien »

Juli 2016

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat

1. ZDF | 13,3% | -3,8
2. Das Erste | 13,1% | -2,9
3. Dritte Programme | 12,0% | +1,2
4. RTL | 9,0% |+0,7
5. SAT.1 | 7,1% | +0,5
6. VOX | 5,0% | +0,4
7. PRO 7 | 4,7% | +0,3
8. kabel 1 | 3,8% | +0,2
9. RTL 2 | 3,4% | +0,2
10. ZDF neo | 2,3% | +0,3
11. Super RTL | 1,6% | +0,1
12. SAT.1 Gold | 1,5% | +0,1
13. n-tv | 1,4% | +0,3
13. N24 | 1,4% | +0,3
15. RTL NITRO | 1,3% | +0,1
16. ZDFinfo | 1,1% | +/-
16. 3sat | 1,1% | +/-
16. Phoenix | 1,1% | +0,1
16. KiKa | 1,1% | +0,1
20. DMAX | 1,0% | +0,1
20. arte | 1,0% | +0,1
22. Tele 5 | 0,9% | +0,1
23. DISNEY CHANNEL | 0,8% | +/-
23. sixx | 0,8% | +/-
23. SPORT1 | 0,8% | +0,2
26. Nickelodeon | 0,6% | -0,1
26. Pro7 MAXX | 0,6% |+/-
26. Eurosport | 0,6% | +0,2
29. Comedy Central | 0,4% | +/-
29. zdf.kultur | 0,4% | +/-
29. RTL plus | 0,4% | +0,1
32. TLC | 0,3% | +/-
33. Servus TV | 0,2% | +/-
33. 13th Street Universal | 0,2% | +/-
33. Syfy | 0,2% | +/-
36. VIVA | 0,1% | +/-
36. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
36. FOX | 0,1% | +/-
36. TNT Serie | 0,1% | +/-
36. National Geo | 0,1% | +/-
36. Boomerang | 0,1% | +/-
36. TNT Film | 0,1% | +/-
36. History | 0,1% | +/-
44. Cartoon Network | 0,0% | +/-
44. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
44. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-
44. Goldbach TV | 0,0% | +/-
44. TNT Comedy | 0,0% | +/-
44. Sport1 + | 0,0% | NEU
44. Sport1 US | 0,0% | NEU


Sky Sender | 0,8% | +0,2
andere | 3,6% | +0,5

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2016

Beitrag: # 81881Beitrag maadien »

August 2016

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat

1. ZDF | 14,2% | +0,9
2. Das Erste | 14,0% | +0,9
3. Dritte Programme | 11,7% | -0,3
4. RTL | 8,3% |-0,7
5. SAT.1 | 7,0% | -0,1
6. VOX | 5,0% | +/-
7. PRO 7 | 4,7% | +/-
8. kabel 1 | 3,6% | -0,2
9. RTL 2 | 3,3% | -0,1
10. ZDF neo | 2,5% | +0,2
11. Super RTL | 1,8% | +0,2
12. SAT.1 Gold | 1,5% | +/-
13. RTL NITRO | 1,3% | +/-
14. N24 | 1,2% | -0,2
14. ZDFinfo | 1,2% | +0,1
14. 3sat | 1,2% | +0,1
17. n-tv | 1,1% | -0,3
17. Phoenix | 1,1% | +/-
17. KiKa | 1,1% | +/-
20. DMAX | 1,0% | +/-
20. arte | 1,0% | +/-
22. Tele 5 | 0,9% | +/-
22. DISNEY CHANNEL | 0,9% | +0,1
24. sixx | 0,8% | +/-
25. SPORT1 | 0,7% | -0,1
25. Nickelodeon | 0,7% | +0,1
27. RTL plus | 0,6% | +0,2
28. Pro7 MAXX | 0,5% |-0,1
29. zdf.kultur | 0,4% | +0,1
30. Eurosport | 0,3% | -0,3
30. Comedy Central | 0,3% | -0,1
30. TLC | 0,3% | +/-
33. Servus TV | 0,2% | +/-
33. 13th Street Universal | 0,2% | +/-
33. DELUXE MUSIC | 0,2%| +0,1
36. Syfy | 0,1% | -0,1
36. VIVA | 0,1% | +/-
36. OVC | 0,1% | NEU
36. FOX | 0,1% | +/-
36. Zee One | 0,1% | NEU
36. TNT Serie | 0,1% | +/-
36. National Geo | 0,1% | +/-
36. Boomerang | 0,1% | +/-
36. TNT Film | 0,1% | +/-
36. History | 0,1% | +/-
46. Cartoon Network | 0,0% | +/-
46. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
46. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-
46. Goldbach TV | 0,0% | +/-
46. TNT Comedy | 0,0% | +/-
46. Sport1 + | 0,0% | +/-
46. Sport1 US | 0,0% | +/-
46. OVC Beauty&Style | 0,0% | NEU
46. QVC Plus | 0,0% | NEU


Sky Sender | 0,9% | +0,1
andere | 3,4% | -0,2

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2016

Beitrag: # 81882Beitrag maadien »

September 2016

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat

1. ZDF | 11,9% | -2,3
1. Dritte Programme | 11,9% | +0,2
3. Das Erste | 11,0% | -3,0
4. RTL | 10,1% |+1,8
5. SAT.1 | 7,8% | +0,8
6. VOX | 5,6% | +0,6
7. PRO 7 | 4,8% | +0,1
8. kabel 1 | 3,8% | +0,2
9. RTL 2 | 3,5% | +0,2
10. ZDF neo | 2,4% | -0,1
11. Super RTL | 1,9% | +0,1
12. SAT.1 Gold | 1,4% | -0,1
13. RTL NITRO | 1,3% | +/-
14. N24 | 1,2% | +/-
14. ZDFinfo | 1,2% | +/-
14. 3sat | 1,2% | +/-
14. KiKa | 1,2% | +0,1
18. n-tv | 1,1% | +/-
18. arte | 1,1% | +0,1
20. Phoenix | 1,0% | -0,1
20. sixx | 1,0% | +0,2
20. DMAX | 1,0% | +/-
20. DISNEY CHANNEL | 1,0% | +0,1
20. SPORT1 | 1,0% | +0,3
25. Tele 5 | 0,9% | +/-
26. RTL plus | 0,7% | +0,1
27. Eurosport | 0,6% | +0,3
27. Nickelodeon | 0,6% | -0,1
27. Pro7 MAXX | 0,6% |+0,1
30. zdf.kultur | 0,3% | -0,1
30. Comedy Central | 0,3% | +/-
30. TLC | 0,3% | +/-
33. Servus TV | 0,2% | +/-
33. 13th Street Universal | 0,2% | +/-
33. DELUXE MUSIC | 0,2%| +/-
33. Syfy | 0,2% | +0,1
37. VIVA | 0,1% | +/-
37. QVC | 0,1% | +/-
37. FOX | 0,1% | +/-
37. Zee One | 0,1% | +/-
37. TNT Serie | 0,1% | +/-
37. National Geo | 0,1% | +/-
37. Boomerang | 0,1% | +/-
37. TNT Film | 0,1% | +/-
37. History | 0,1% | +/-
46. kabel eins Doku | 0,0% | NEU
46. Cartoon Network | 0,0% | +/-
46. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
46. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-
46. Goldbach TV | 0,0% | +/-
46. TNT Comedy | 0,0% | +/-
46. Sport1 + | 0,0% | +/-
46. Sport1 US | 0,0% | +/-
46. OVC Beauty&Style | 0,0% | +/-
46. QVC Plus | 0,0% | +/-


Sky Sender | 1,4% | +0,5
andere | 3,4% | +/-

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2016

Beitrag: # 81885Beitrag maadien »

Oktober 2016

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat

1. Dritte Programme | 12,1% | +0,2
2. ZDF | 11,9% | +/-
3. Das Erste | 10,7% | -0,3
4. RTL | 10,4% |+0,3
5. SAT.1 | 7,4% | -0,4
6. VOX | 5,8% | +0,2
7. PRO 7 | 5,4% | +0,6
8. kabel 1 | 3,9% | +0,1
9. RTL 2 | 3,5% | +/-
10. ZDF neo | 2,4% | +/-
11. Super RTL | 1,9% | +/-
12. SAT.1 Gold | 1,4% | +/-
13. RTL NITRO | 1,3% | +/-
13. KiKa | 1,3% | +0,1
13. ZDFinfo | 1,3% | +0,1
16. N24 | 1,2% | +/-
17. 3sat | 1,1% | -0,1
17. n-tv | 1,1% | +/-
19. Phoenix | 1,0% | +/-
20. arte | 0,9% | -0,2
20. DMAX | 0,9% | -0,1
20. DISNEY CHANNEL | 0,9% | +-0,1
20. SPORT1 | 0,9% | -0,1
24. sixx | 0,8% | -0,2
24. Tele 5 | 0,8% | -0,1
24. RTL plus | 0,8% | +0,1
27. Nickelodeon | 0,6% | +/-
28. Eurosport | 0,5% | -0,1
28. Pro7 MAXX | 0,5% | -0,1
30. Comedy Central | 0,3% | +/-
30. TLC | 0,3% | +/-
32. Servus TV | 0,2% | +/-
32. 13th Street Universal | 0,2% | +/-
32. DELUXE MUSIC | 0,2%| +/-
32. Syfy | 0,2% | +0,1
32. FOX | 0,2% | +0,1
37. VIVA | 0,1% | +/-
37. QVC | 0,1% | +/-
37. Zee One | 0,1% | +/-
37. TNT Serie | 0,1% | +/-
37. National Geo | 0,1% | +/-
37. Boomerang | 0,1% | +/-
37. TNT Film | 0,1% | +/-
37. History | 0,1% | +/-
37. kabel eins Doku | 0,1% | +0,1
46. Cartoon Network | 0,0% | +/-
46. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
46. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-
46. Goldbach TV | 0,0% | +/-
46. TNT Comedy | 0,0% | +/-
46. Sport1 + | 0,0% | +/-
46. Sport1 US | 0,0% | +/-
46. OVC Beauty&Style | 0,0% | +/-
46. QVC Plus | 0,0% | +/-


Sky Sender | 1,4% | +/-
andere | 3,3% | -0,1

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Antworten

Zurück zu „Quotennews“