Quoten 2015

Alles zu Quoten im deutschen TV.
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Quoten 2015

Beitrag: # 72377Beitrag maadien »

Januar 2015

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. ZDF | 14,2% | +1,5
2. Dritte Programme | 12,9% | -0,7
3. Das Erste | 11,3% | -0,2
3. RTL | 11,3% | +1,8
5. SAT.1 | 7,6% | -0,4
6. PRO 7 | 5,1% | -0,4
7. VOX | 5,0% | -0,1
8. RTL 2 | 3,6% | -0,3
9. kabel 1 | 3,5% | +/-
10. Super RTL | 1,5% | -0,3
11. ZDF neo | 1,4% | +/-
12. RTL NITRO | 1,3% | -0,1
13. 3sat | 1,2% | -0,1
14. Phoenix | 1,1% | -0,2
14. KiKa | 1,1% | -0,1
14. arte | 1,1% | +/-
17. ZDFinfo | 1,0% | +/-
17. N24 | 1,0% | +/-
17. DMAX | 1,0% | +/-
17. n-tv | 1,0% | +0,1
17. SAT.1 Gold | 1,0% | +0,1
22. SPORT1 | 0,8% | -0,1
22. Tele 5 | 0,8% | +/-
22. Nickelodeon | 0,8% | +/-
22. Eurosport | 0,8% | +0,2
26. sixx | 0,7% | -0,2
26. DISNEY CHANNEL | 0,7% | -0,1
28. Pro7 MAXX | 0,6% |+/-
29. Comedy Central | 0,3% | -0,1
29. 13th Street Universal | 0,3% | +/-
29. zdf.kultur | 0,3% | +/-
32. Servus TV | 0,2% | +/-
33. VIVA | 0,1% | -0,1
33. Syfy | 0,1% | +/-
33. TNT Serie | 0,1% | +/-
33. FOX | 0,1% | +/-
33. National Geo | 0,1% | +/-
34. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
33. TLC | 0,1% | +/-
33. TNT Film | 0,1% | +/-
33. Histroy | 0,1% | +/-
41. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
41. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-
xx. JOIZ | keine Wertung
xx. Motorvision | keine Wertung


Sky Sender | 1,0% | -0,3
andere | 3,6% | +0,1

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2015

Beitrag: # 72925Beitrag maadien »

Februar 2015

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Dritte Programme | 13,1% | +0,2
2. ZDF | 12,9% | -1,3
3. Das Erste | 11,8% | +0,5
4. RTL | 9,6% | -1,7
5. SAT.1 | 7,3% | +0,3
6. PRO 7 | 5,3% | +0,2
7. VOX | 5,1% | +0,1
8. RTL 2 | 3,7% | +0,1
9. kabel 1 | 3,6% | +0,1
10. Super RTL | 1,6% | +0,1
11. ZDF neo | 1,5% | +0,1
12. RTL NITRO | 1,4% | +0,1
13. KiKa | 1,3% | +0,2
14. SAT.1 Gold | 1,2% | +0,2
14. Phoenix | 1,2% | +0,1
16. 3sat | 1,1% | -0,1
17. arte | 1,0% | -0,1
17. ZDFinfo | 1,0% | +/-
17. N24 | 1,0% | +/-
17. DMAX | 1,0% | +/-
21. n-tv | 0,9% | -0,1
22. DISNEY CHANNEL | 0,8% | +0,1
22. Tele 5 | 0,8% | +/-
22. Nickelodeon | 0,8% | +/-
22. Eurosport | 0,8% | +/-
26. SPORT1 | 0,7% | -0,1
26. sixx | 0,7% | +/-
28. Pro7 MAXX | 0,6% |+/-
29. Comedy Central | 0,4% | +0,1
30. 13th Street Universal | 0,3% | +/-
30. zdf.kultur | 0,3% | +/-
32. Servus TV | 0,2% | +/-
32. VIVA | 0,2% | +0,1
32. Syfy | 0,2% | +0,1
32. FOX | 0,2% | +0,1
36. TNT Serie | 0,1% | +/-
36. National Geo | 0,1% | +/-
36. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
36. TLC | 0,1% | +/-
36. TNT Film | 0,1% | +/-
36. Histroy | 0,1% | +/-
42. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
42. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-
42. JOIZ | 0,0% | +/-



Sky Sender | 1,6% | +0,6
andere | 3,6% | +/-

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2015

Beitrag: # 72926Beitrag maadien »

März 2015

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. ZDF | 12,8% | -0,1
2. Dritte Programme | 12,1% | -1,0
3. Das Erste | 11,6% | -0,2
4. RTL | 9,8% | +0,2
5. SAT.1 | 8,3% | +0,4
6. PRO 7 | 5,4% | +0,1
7. VOX | 4,9% | -0,2
8. RTL 2 | 4,0% | +0,3
9. kabel 1 | 3,6% | +/-
10. Super RTL | 1,6% | +/-
10. ZDF neo | 1,6% | +0,1
12. RTL NITRO | 1,4% | +/-
13. KiKa | 1,3% | +/-
14. SAT.1 Gold | 1,2% | +/-
14. Phoenix | 1,2% | +/-
16. 3sat | 1,1% |+/-
16. n-tv | 1,1% | +0,2
18. ZDFinfo | 1,0% | +/-
18. N24 | 1,0% | +/-
20. DMAX | 0,9% | -0,1
20. arte | 0,9% | -0,1
20. DISNEY CHANNEL | 0,9% | +0,1
20. Tele 5 | 0,9% | +0,1
20. SPORT1 | 0,9% | +0,2
25. sixx | 0,8% | +0,1
25. Nickelodeon | 0,8% | +/-
27. Pro7 MAXX | 0,7% |+0,1
27. Eurosport | 0,7% | -0,1
29. zdf.kultur | 0,4% | +0,1
29. Comedy Central | 0,4% | +/-
31. 13th Street Universal | 0,3% | +/-
31. Servus TV | 0,3% | +0,1
33. VIVA | 0,2% | +/-
33. Syfy | 0,2% | +/-
33. FOX | 0,2% | +0/-
36. TNT Serie | 0,1% | +/-
36. National Geo | 0,1% | +/-
36. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
36. TLC | 0,1% | +/-
36. TNT Film | 0,1% | +/-
36. Histroy | 0,1% | +/-
42. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
42. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-
42. JOIZ | 0,0% | +/-

Sky Sender | 1,4% | -0,2
andere | 3,5% | -0,1

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2015

Beitrag: # 73398Beitrag maadien »

April 2015

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. ZDF | 12,2% | -0,6
1. Das Erste | 12,2% | +0,6
3. Dritte Programme | 12,0% | -0,1
4. RTL | 9,9% | +0,1
5. SAT.1 | 7,9% | -0,4
6. PRO 7 | 5,4% | +/-
7. VOX | 5,0% | +0,2
8. kabel 1 | 4,1% | +0,5
9. RTL 2 | 3,9% | -0,1
10. Super RTL | 1,7% | +0,1
11. ZDF neo | 1,6% | +/-
12. RTL NITRO | 1,4% | +/-
13. SAT.1 Gold | 1,2% | +/-
14. KiKa | 1,1% | -0,2
14. Phoenix | 1,1% | -0,1
16. 3sat | 1,0% |-0,1
16. n-tv | 1,0% | -0,1
16. ZDFinfo | 1,0% | +/-
16. N24 | 1,0% | +/-
16. DMAX | 1,0% | +0,1
16. arte | 1,0% | +0,1
22. SPORT1 | 0,9% | +/-
23. DISNEY CHANNEL | 0,8% | -0,1
23. Tele 5 | 0,8% | -0,1
23. sixx | 0,8% | +/-
23. Nickelodeon | 0,8% | +/-
27. Pro7 MAXX | 0,7% |+/-
28. Eurosport | 0,6% | -0,1
29. zdf.kultur | 0,4% | +/-
29. Comedy Central | 0,4% | +/-
31. 13th Street Universal | 0,3% | +/-
32. Servus TV | 0,2% | -0,1
32. VIVA | 0,2% | +/-
32. Syfy | 0,2% | +/-
32. FOX | 0,2% | +0/-
36. TNT Serie | 0,1% | +/-
36. National Geo | 0,1% | +/-
36. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
36. TLC | 0,1% | +/-
36. TNT Film | 0,1% | +/-
36. Histroy | 0,1% | +/-
36. Nat Geo Wild | 0,1% | +0,1
43. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-
43. JOIZ | 0,0% | +/-

Sky Sender | 1,6% | +0,2
andere | 3,7% | +0,2

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2015

Beitrag: # 74089Beitrag maadien »

Mai 2015

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. Dritte Programme | 12,4% | +0,4
2. ZDF | 12,1% | -0,1
3. Das Erste | 11,8% | -0,4
4. RTL | 9,9% | +/-
5. SAT.1 | 7,7% | -0,2
6. PRO 7 | 5,5% | +0,1
7. VOX | 5,2% | +0,2
8. kabel 1 | 3,9% | -0,2
9. RTL 2 | 3,8% | -0,1
10. Super RTL | 1,8% | +0,1
11. ZDF neo | 1,6% | +/-
12. RTL NITRO | 1,4% | +/-
12. SAT.1 Gold | 1,4% | +0,2
14. KiKa | 1,2% | +0,1
14. Phoenix | 1,2% | +0,1
16. SPORT1 | 1,1% | +0,2
16. 3sat | 1,1% |+0,1
16. n-tv | 1,0% | +/-
18. ZDFinfo | 1,0% | +/-
18. N24 | 1,0% | +/-
18. arte | 1,0% | +/-
21. DMAX | 0,9% | -0,1
21. Tele 5 | 0,9% | +0,1
23. DISNEY CHANNEL | 0,8% | -0,1
23. Nickelodeon | 0,8% | +/-
25. sixx | 0,7% | -0,1
25. Pro7 MAXX | 0,7% |+/-
27. Eurosport | 0,6% | +/-
28. zdf.kultur | 0,4% | +/-
28. Comedy Central | 0,4% | +/-
30. 13th Street Universal | 0,3% | +/-
31. Servus TV | 0,2% | +/-
31. VIVA | 0,2% | +/-
31. Syfy | 0,2% | +/-
34. FOX | 0,1% | +/-
34. TNT Serie | 0,1% | +/-
34. National Geo | 0,1% | +/-
34. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
34. TLC | 0,1% | +/-
34. TNT Film | 0,1% | +/-
34. Histroy | 0,1% | +/-
34. Nat Geo Wild | 0,1% | +0,1
41. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-
41. JOIZ | 0,0% | +/-

Sky Sender | 1,5% | -0,1
andere | 3,5% | -0,2

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2015

Beitrag: # 75049Beitrag maadien »

Juni 2015

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat
1. ZDF | 12,7% | +0,6
2. Dritte Programme | 12,2% | -0,2
3. Das Erste | 12,1% | +0,3
4. RTL | 9,7% | -0,2
5. SAT.1 | 8,0% | +0,3
6. PRO 7 | 5,2% | -0,3
7. VOX | 4,9% | -0,3
8. kabel 1 | 4,2% | +0,3
9. RTL 2 | 3,7% | -0,1
10. ZDF neo | 1,7% | +0,1
11. Super RTL | 1,6% | -0,2
11. RTL NITRO | 1,6% | +0,2
13. SAT.1 Gold | 1,5% | +0,1
14. KiKa | 1,1% | -0,1
14. Phoenix | 1,1% | -0,1
14. 3sat | 1,1% |+/-
17. n-tv | 1,0% | +/-
17. ZDFinfo | 1,0% | +/-
17. N24 | 1,0% | +/-
17. arte | 1,0% | +/-
21. DMAX | 0,9% | +/-
21. Tele 5 | 0,9% | +/-
23. SPORT1 | 0,8% | -0,3
23. Nickelodeon | 0,8% | +/-
23. sixx | 0,8% | +0,1
26. DISNEY CHANNEL | 0,7% | -0,1
26. Pro7 MAXX | 0,7% |+/-
26. Eurosport | 0,7% | +0,1
29. Comedy Central | 0,4% | +/-
30. zdf.kultur | 0,3% | -0,1
30. 13th Street Universal | 0,3% | +/-
30. Syfy | 0,3% | +0,1
33. Servus TV | 0,2% | +/-
33. VIVA | 0,2% | +/-
33. FOX | 0,2% | +0,1
33. TNT Serie | 0,2% | +0,1
37. National Geo | 0,1% | +/-
37. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
37. TLC | 0,1% | +/-
37. TNT Film | 0,1% | +/-
37. Histroy | 0,1% | +/-
42. Nat Geo Wild | 0,0% | -0,1
42. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-


Sky Sender | 1,0% | -0,5
andere | 3,6% | +0,2

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2015

Beitrag: # 75050Beitrag maadien »

Juli 2015

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat

1. Dritte Programme | 12,8% | +0,6
2. ZDF | 12,3% | -0,4
3. Das Erste | 10,9% | -1,2
4. RTL | 9,2% | -0,5
5. SAT.1 | 8,2% | +0,2
6. PRO 7 | 5,3% | +0,1
7. VOX | 4,8% | -0,1
8. kabel 1 | 4,0% | -0,2
9. RTL 2 | 3,8% | +0,1
10. Super RTL | 1,9% | +0,3
11. ZDF neo | 1,7% | +/-
12. SAT.1 Gold | 1,6% | +0,1
13. RTL NITRO | 1,4% | -0,2
14. n-tv | 1,2% | +0,2
15. KiKa | 1,1% | +/-
15. Phoenix | 1,1% | +/-
15. 3sat | 1,1% |+/-
18. Tele 5 | 1,0% | +0,1
18. ZDFinfo | 1,0% | +/-
18. N24 | 1,0% | +/-
18. arte | 1,0% | +/-
18. SPORT1 | 1,0% | +0,2
23. DMAX | 0,9% | +/-
23. Eurosport | 0,9% | +0,2
25. Nickelodeon | 0,8% | +/-
25. sixx | 0,8% | +/-
27. DISNEY CHANNEL | 0,7% | +/-
27. Pro7 MAXX | 0,7% |+/-
29. Comedy Central | 0,4% | +/-
29. zdf.kultur | 0,4% | +0,1
31. 13th Street Universal | 0,3% | +/-
31. Syfy | 0,3% | +/-
31. Servus TV | 0,3% | +0,1
34. VIVA | 0,2% | +/-
34. TNT Serie | 0,2% | +/-
36. FOX | 0,1% | -0,1
36. National Geo | 0,1% | +/-
36. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
36. TLC | 0,1% | +/-
36. TNT Film | 0,1% | +/-
36. Histroy | 0,1% | +/-
36. Boomerang | 0,1% | +0,1
43. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
43. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-


Sky Sender | 1,1% | +0,1
andere | 3,8% | +0,2

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2015

Beitrag: # 75546Beitrag maadien »

August 2015

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat

1. Dritte Programme | 12,8% | +/-
2. ZDF | 12,1% | -0,2
3. Das Erste | 11,2% | +0,3
4. RTL | 9,0% | -0,2
5. SAT.1 | 8,4% | +0,2
6. PRO 7 | 5,5% | +0,2
7. VOX | 4,9% | +0,1
8. kabel 1 | 3,9% | -0,1
9. RTL 2 | 3,5% | -0,3
10. Super RTL | 1,9% | +/-
11. ZDF neo | 1,7% | +/-
12. RTL NITRO | 1,5% | +0,1
13. SAT.1 Gold | 1,4% | -0,2
14. 3sat | 1,2% |+0,1
15. N24 | 1,1% | +0,1
15. KiKa | 1,1% | +/-
15. Phoenix | 1,1% | +/-
15. DMAX | 1,1% | +0,2
19. n-tv | 1,0% | -0,2
19. sixx | 1,0% | +0,2
19. ZDFinfo | 1,0% | +/-
19. arte | 1,0% | +/-
19. SPORT1 | 1,0% | +/-
24. Tele 5 | 0,9% | -0,1
24. Nickelodeon | 0,9% | +0,1
26. DISNEY CHANNEL | 0,8% | +0,1
27. Eurosport | 0,7% | -0,2
28. Pro7 MAXX | 0,6% |-0,1
29. Comedy Central | 0,4% | +/-
29. zdf.kultur | 0,4% | +/-
31. 13th Street Universal | 0,3% | +/-
32. Syfy | 0,2% | -0,1
32. Servus TV | 0,2% | -0,1
32. VIVA | 0,2% | +/-
32. FOX | 0,2% | +0,1
36. TNT Serie | 0,1% | -0,1
36. National Geo | 0,1% | +/-
36. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
36. TLC | 0,1% | +/-
36. TNT Film | 0,1% | +/-
36. History | 0,1% | +/-
41. Boomerang | 0,0% | -0,1
41. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
41. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-


Sky Sender | 1,5% | +0,4
andere | 3,6% | -0,2

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2015

Beitrag: # 76235Beitrag maadien »

September 2015

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat

1. Dritte Programme | 12,2% | -0,6
2. ZDF | 12,1% | -+/-
3. Das Erste | 10,9% | -0,3
4. RTL | 10,6% | +1,6
5. SAT.1 | 8,1% | -0,3
6. VOX | 5,2% | +0,3
7. PRO 7 | 5,1% | -0,4
8. kabel 1 | 3,8% | -0,1
9. RTL 2 | 3,6% | +0,1
10. Super RTL | 1,9% | +/-
11. ZDF neo | 1,7% | +/-
12. SAT.1 Gold | 1,6% | +0,2
13. RTL NITRO | 1,5% | +/-
14. 3sat | 1,1% |-0,1
14. N24 | 1,1% | +/-
16. KiKa | 1,0% | -0,1
16. Phoenix | 1,0% | -0,1
16. DMAX | 1,0% | -0,1
16. n-tv | 1,0% | +/-
16. ZDFinfo | 1,0% | +/-
16. arte | 1,0% | +/-
16. SPORT1 | 1,0% | +/-
23. sixx | 0,9% | -0,1
23. Tele 5 | 0,9% | +/-
25. Nickelodeon | 0,8% | -0,1
25. DISNEY CHANNEL | 0,8% | +/-
27. Eurosport | 0,6% | -0,1
27. Pro7 MAXX | 0,6% |+/-
29. Comedy Central | 0,4% | +/-
29. zdf.kultur | 0,4% | +/-
31. 13th Street Universal | 0,3% | +/-
32. TLC | 0,2% | +/-
32. Syfy | 0,2% | +/-
32. Servus TV | 0,2% | +/-
32. VIVA | 0,2% | +/-
32. TNT Serie | 0,2% | +0,1
37. FOX | 0,1% | -0,1
37. National Geo | 0,1% | +/-
37. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
37. TNT Film | 0,1% | +/-
37. History | 0,1% | +/-
37. Boomerang | 0,1% | +0,1
43. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
43. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-


Sky Sender | 1,5% | +/-
andere | 3,7% | +0,1

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2015

Beitrag: # 76524Beitrag maadien »

Oktober 2015

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat

1. Dritte Programme | 12,3% | +0,1
2. ZDF | 12,0% | -0,1
3. Das Erste | 11,2% | +0,3
4. RTL | 10,6% | +/-
5. SAT.1 | 8,2% | +0,1
6. VOX | 5,4% | +0,2
7. PRO 7 | 5,2% | +0,1
8. kabel 1 | 3,7% | -0,1
9. RTL 2 | 3,5% | -0,1
10. Super RTL | 1,9% | +/-
11. SAT.1 Gold | 1,6% | +/-
12. ZDF neo | 1,5% | -0,2
13. RTL NITRO | 1,4% | -0,1
14. 3sat | 1,1% |+/-
14. N24 | 1,1% | +/-
14. KiKa | 1,1% | +0,1
14. DMAX | 1,1% | +0,1
14. ZDFinfo | 1,1% | +0,1
19. Phoenix | 1,0% | +/-
19. n-tv | 1,0% | +/-
21. Nickelodeon | 0,9% | +0,1
21. Tele 5 | 0,9% | +/-
21. arte | 0,9% | -0,1
21. SPORT1 | 0,9% | -0,1
25. sixx | 0,8% | -0,1
25. DISNEY CHANNEL | 0,8% | +/-
27. Pro7 MAXX | 0,6% |+/-
28. Eurosport | 0,5% | -0,1
28. Comedy Central | 0,3% | -0,1
28. zdf.kultur | 0,3% | -0,1
28. 13th Street Universal | 0,3% | +/-
32. TLC | 0,2% | +/-
32. Syfy | 0,2% | +/-
32. Servus TV | 0,2% | +/-
37. FOX | 0,2% | +0,1
36. VIVA | 0,1% | -0,1
36. TNT Serie | 0,1% | -0,1
36. Cartoon Network | 0,1% | neu
36. National Geo | 0,1% | +/-
367. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
36. TNT Film | 0,1% | +/-
36. History | 0,1% | +/-
36. Boomerang | 0,1% | +/-
44. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
44. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-


Sky Sender | 1,6% | +0,1
andere | 3,6% | -0,1

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Antworten

Zurück zu „Quotennews“