Quoten 2015

Alles zu Quoten im deutschen TV.
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2015

Beitrag: # 76759Beitrag maadien »

November 2015

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat

1. Dritte Programme | 12,1% | -0,2
1. ZDF | 12,1% | 10,1
3. Das Erste | 11,9% | +0,7
4. RTL | 10,1% |-0,5
5. SAT.1 | 7,9% | -0,3
6. PRO 7 | 5,4% | +/-
7. VOX | 5,2% | +/-
8. kabel 1 | 3,7% | +/-
9. RTL 2 | 3,2% | -0,3
10. Super RTL | 1,8% | -0,1
11. ZDF neo | 1,6% | +0,1
12. SAT.1 Gold | 1,5% | -0,1
13. RTL NITRO | 1,4% | +/-
14. 3sat | 1,2% |+0,1
14. N24 | 1,2% | +0,1
14. KiKa | 1,2% | +0,1
14. n-tv | 1,2% | +0,2
18. ZDFinfo | 1,1% | +/-
19. DMAX | 1,0% | -0,1
19. Phoenix | 1,0% | +/-
19. SPORT1 | 1,0% | +0,1
22. Nickelodeon | 0,9% | +/-
22. Tele 5 | 0,9% | +/-
24. arte | 0,8% | -0,1
24. sixx | 0,8% | +/-
24. DISNEY CHANNEL | 0,8% | +/-
27. Pro7 MAXX | 0,7% |+0,1
28. Eurosport | 0,5% | +/-
29. zdf.kultur | 0,4% | +0,1
30. Servus TV | 0,3% | +0,1
30. Comedy Central | 0,3% | +/-
30. 13th Street Universal | 0,3% | +/-
30. TLC | 0,3% | +0,1
34. Syfy | 0,2% | +/-
34. FOX | 0,2% | +/-
36. VIVA | 0,1% | +/-
36. TNT Serie | 0,1% | +/-
36. National Geo | 0,1% | +/-
36. DELUXE MUSIC | 0,1%| +/-
36. History | 0,1% | +/-
36. Boomerang | 0,1% | +/-
42. TNT Film | 0,0% | -0,1
42. Cartoon Network | 0,0% | -0,1
42. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
42. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-


Sky Sender | 1,3% | -0,3
andere | 3,5% | -0,1

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19594
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Re: Quoten 2015

Beitrag: # 76974Beitrag maadien »

Dezember 2015

Platzierung | Name | Quote | +/- zum Vormonat

1. Dritte Programme | 13,5% | +1,4
1. ZDF | 12,3% | +0,2
3. Das Erste | 11,9% | +/-
4. RTL | 9,1% |-1,0
5. SAT.1 | 7,1% | -0,8
6. PRO 7 | 5,4% | +/-
7. VOX | 5,2% | +/-
8. kabel 1 | 3,9% | +0,2
9. RTL 2 | 3,3% | +0,1
10. Super RTL | 2,0% | +0,2
11. ZDF neo | 1,8% | +0,2
12. SAT.1 Gold | 1,4% | -0,1
12. RTL NITRO | 1,4% | +/-
12. 3sat | 1,4% |+0,2
15. N24 | 1,2% | +/-
15. Phoenix | 1,2% | +0,2
17. ZDFinfo | 1,1% | +/-
18. KiKa | 1,0% | -0,2
18. n-tv | 1,0% | -0,2
18. DMAX | 1,0% | +/-
18. SPORT1 | 1,0% | +/-
18. arte | 1,0% | +0,2
23. Tele 5 | 0,9% | +/-
23. sixx | 0,9% | +0,1
23. DISNEY CHANNEL | 0,9% | +0,1
26. Pro7 MAXX | 0,8% |+0,1
26. Nickelodeon | 0,8% | -0,1
28. Eurosport | 0,5% | +/-
29. zdf.kultur | 0,4% | +/-
29. Comedy Central | 0,4% | +0,1
31. TLC | 0,3% | +/-
32. DELUXE MUSIC | 0,2%| +0,1
32. Servus TV | 0,2% | -0,1
32. 13th Street Universal | 0,2% | -0,1
32. Syfy | 0,2% | +/-
36. FOX | 0,1% | -0,1
36. VIVA | 0,1% | +/-
36. TNT Serie | 0,1% | +/-
36. National Geo | 0,1% | +/-
36. History | 0,1% | +/-
36. Boomerang | 0,1% | +/-
42. TNT Film | 0,1% | +0,1
42. Cartoon Network | 0,1% | +0,1
44. Nat Geo Wild | 0,0% | +/-
44. Welt der Wunder TV | 0,0% | +/-


Sky Sender | 1,2% | -0,1
andere | 3,4% | -0,1

Quelle: KEK
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Antworten

Zurück zu „Quotennews“