Bandscan Weiswampach

Alles über das deutsche und internationale Radio. Sei es über UKW, DAB, DAB+ oder auch das Internet.
Antworten
Benutzeravatar
maadien
Super Administrator
Beiträge: 19710
Registriert: 07.02.2006, 17:53
Wohnort: Prüm

Bandscan Weiswampach

Beitrag: # 79649Beitrag maadien »

War am Sonntag in Weiswampach und hab nochmal nen kleinen Scan gemacht.
Das Ergebnis...


Bandscan vom 21.08.2016
Ort: Weiswampach (L) - Parkplatz Massen Shopping Center
Radio: SKODA Bolero (Fabia 3)

DAB+
Kanal 11A - SWR
Kanal 11D - NRW
Kanal 12B - RTBF

UKW

Code: Alles auswählen

MHz  Programm            Sendestandort           O=
87.6 	RTBF Classic 21 	Léglise/Vlessart (wal-lux) 	5
87.9 	RTBF La Première 	Sankt Vith/Malmedyer Str. (BRF Studio) (wal-lge) 	5
88.0 	SR 1 Europawelle 	Göttelborner Höhe (saa) 	2
88.2 	RTBF Vivacité (Luxembourg) 	La-Roche-en-Ardenne/Beausaint (wal-lux) 	1-2
88.3 	France Culture 	Longwy/Bois de Châ (54) 	5
88.5 	BRF 1 	Liège/Bol d'Air (wal-lge) 	4
88.6 	SR 2 Kultur 	Moseltal (Perl) (saa) 	4
88.9 	RTL Radio Lëtzebuerg 	Dudelange/Ginsterberg (lux) 	5
89.1 	7 FM 	Bastogne/Rue de Wiltz (wal-lux) 	5
89.2 	RTBF La Première 	Malmédy/Wavreumont (wal-lge) 	4
89.5	NRJ	Arlon/Château d'eau (wal-lux)	5
89.6 	WDR 5 	Bärbelkreuz (Eifel) (nrw) 	3-4
89.7 	France Musique 	Metz/Luttange (57) 	5
89.8 	Bel RTL 	Malmédy (wal-lge) 	3-4
89.9 	VRT Klara 	Genk/VRT Zendmast (vlg-lim) 	4
90.0 	SWR3 (Rheinland-Pfalz/Rheinland) 	Haardtkopf (rlp) 	5
90.2 	RTBF La Première 	Houffalize/Rue Saint-Roch (wal-lux) 	4
90.4	RTL	Longwy/Bois de Châ (54)	3
90.5 	RTBF Vivacité (Liège) 	Liège/Bol d'Air (wal-lge) 	5
90.6 	SWR3 (Rheinland-Pfalz/Rheinland) 	Saarburg/Geisberg (rlp) 	5
90.8 	RTBF Classic 21 	Profondeville-Rivière/Sart à Soile (wal-nam) 	4
90.9 	Nostalgie 	Malmédy (wal-lge) 	2-3
91.0 	France Musique 	Longwy/Bois de Châ (54) 	4
91.1 	SWR1 Rheinland-Pfalz 	Scharteberg (Eifel) (rlp) 	5
91.3 	SR 2 Kultur 	Göttelborner Höhe (saa) 	3
91.5 	RTBF Vivacité (Luxembourg) 	Léglise/Vlessart (wal-lux) 	5
91.8 	RTBF Vivacité (Luxembourg) 	Houffalize/Rue Saint-Roch (wal-lux) 	2-3
91.9 	SR 1 Europawelle 	Moseltal (Perl) (saa) 	3-4
92.0 	SWR2 (Rheinland-Pfalz) 	Donnersberg (rlp) 	3-4
92.2 	BRF 1 	Burg-Reuland/Steffeshausen (wal-lge) 	5
92.5 	RTL Radio Lëtzebuerg 	Hosingen/Banert (die) 	5
92.7 	NRJ 	Malmédy (wal-lge) 	4
92.8 	RTBF Musiq'3 	Profondeville-Rivière/Sart à Soile (wal-nam) 	3-4
93.0 	SWR2 (Rheinland-Pfalz) 	Haardtkopf (rlp) 	5
93.3 	RTL Radio 	Dudelange/Ginsterberg (lux) 	5
93.5 	France Musique--	Charleville-Mézières/Sury (08) 2
93.6 	SWR4 Rheinland-Pfalz (Radio Trier) 	Scharteberg (Eifel) (rlp) 	5
93.8 	SWR2 (Rheinland-Pfalz) 	Saarburg/Geisberg (rlp) 	3
93.9 	WDR 4 	Aachen/Stolberg (nrw) 	3
94.0	SWR2 (Rheinland-Pfalz) 	Koblenz/Waldesch (rlp) 	2
94.1 	RTBF Musiq'3 	Léglise/Vlessart (wal-lux) 	5
94.4 	hr1 	Großer Feldberg (Taunus)/hr (hes) 	3
94.5 	France Culture 	Metz/Luttange (57) 	5
94.6 	SWR4 Rheinland-Pfalz (Radio Trier) 	Bleialf (rlp) 	3
94.7 	- Must FM	Neufchateau	3
94.9 	BRF 1 	Amel/Medell-Köpp (wal-lge) 	5
95.2 	RTBF Vivacité (Luxembourg) 	Marche-en-Famenne/Aye (wal-lux) 	3-4
95.4 	Deutschlandfunk (DLF) 	Prüm (Schnee-Eifel) (rlp) 	4
95.5 	SR 3 Saarlandwelle 	Göttelborner Höhe (saa) 	4
95.6 	RTBF Classic 21 	Liège/Bol d'Air (wal-lge) 	3
95.9 	WDR 3 	Aachen/Stolberg (nrw) 	4
96.0 	RTBF La Première 	La-Roche-en-Ardenne/Beausaint (wal-lux) 	3
96.2 	7 FM 	Gouvy/Beho (wal-lux) 	5
96.3 	WDR 3 	Bärbelkreuz (Eifel) (nrw) 	3
96.4 	RTBF La Première 	Léglise/Vlessart (wal-lux) 	5
96.6 	RTBF Pure FM	Anderlues/Mont-Sainte-Geneviève (wal-hnt) 3-4
96.7 	hr2 	Großer Feldberg (Taunus)/hr (hes) 	3
97.0 	RTL Radio 	Hosingen/Banert (die) 	5
97.2 	Métropole Radio	Virton/Place Nestor Outer (wal-lux) 3-4
97.4 	SWR4 Rheinland-Pfalz (Radio Koblenz) 	Linz (Rhein)/Ginsterhahner Kopf (rlp) 	3-4
97.6 	RTBF Musiq'3 	La-Roche-en-Ardenne/Beausaint (wal-lux) 	3
97.7 	SWR1 Rheinland-Pfalz 	Haardtkopf (rlp) 	5
97.9 	VRT Radio 2 (Limburg) 	Genk/VRT Zendmast (vlg-lim) 	3
98.0 	Radio Contact (Eupen) 	Signal de Botrange (wal-lge) 	5
98.1 	France Inter 	Longwy/Bois de Châ (54) 	5
98.3 	RTBF Vivacité 	Profondeville-Rivière/Sart à Soile (wal-nam) 	4
98.5 	SWR3 (Rheinland-Pfalz/Rheinland) 	Scharteberg (Eifel) (rlp) 	5
98.9 	SWR3 (Rheinland-Pfalz/Rheinland) 	Bleialf (rlp) 	4
99.1 	SWR1 Rheinland-Pfalz 	Donnersberg (rlp) 	3-4
99.2 	SWR1 Rheinland-Pfalz 	Saarburg/Geisberg (rlp) 	4
99.5 	RTBF Musiq'3 	Liège/Bol d'Air (wal-lge) 	3
99.7 	SWR2 (Rheinland-Pfalz) 	Bleialf (rlp) 	4
99.8 	France Inter 	Metz/Luttange (57) 	4
99.9 	VRT Radio 1 	Genk/VRT Zendmast (vlg-lim) 	1
100.0 	Bel RTL 	Arlon/Hirtzenberg (wal-lux) 	5
100.1 	RPR 1. (Trier) 	Haardtkopf (rlp) 	4
100.2 	Nostalgie 	Saint-Hubert/Rue du home (Haie Madame) 	4
100.3 	Radio Salü 	Moseltal (Perl) (saa) 	4
100.4 	WDR 2 (Köln) 	Bonn/Venusberg (nrw) 	2
100.7 	Radio 100,7 	Dudelange/Ginsterberg (lux) 	5
100.8 	WDR 2 (Aachen) 	Aachen/Stolberg (nrw) 	2
100.9 	Maximum FM 	Liège/Avenue Freddy Terwagne (wal-lge) 	3
101.0 	WDR 2 (Aachen) 	Bärbelkreuz (Eifel) (nrw) 	5
101.1 	SWR3 (Rheinland-Pfalz/Rheinland) 	Donnersberg (rlp) 	4
101.2 	Radio Latina 	Troisvierges/Gemeinschaftsantenne (die) 	5
101.4 	VRT Studio Brussel 	Genk/VRT Zendmast (vlg-lim) 	3
101.5 	RPR 1. (Koblenz) 	Koblenz/Kühkopf (rlp) 	2
101.7 	Radio 700 	Burg-Reuland/Steffeshausen (wal-lge) 	5
101.8 	Radio Contact (Wallonie) 	Meix-le-Tige/Rue de la Chevée (wal-lux) 	5
101.9 	WDR 5 	Aachen/Stolberg (nrw) 	3-4
102.1 	RPR 1. (Trier) 	Scharteberg (Eifel) (rlp) 	5
102.2 	Radio LNW 	Wiltz/Roullingen (die) 	4-5
102.4 	Nostalgie	Arlon/Château d'eau (wal-lux)	4-5
102.5 	Radio Contact (Wallonie) 	Houffalize/Rue Saint-Roch (wal-lux) 	4
102.6 	RPR 1. (Trier) 	Saarburg/Geisberg (rlp) 	4
102.7 	RTBF La Première 	Profondeville-Rivière/Sart à Soile (wal-nam) 	1
102.8 	RTBF La Première 	Vielsalm/Baraque de Fraiture (wal-lux) 	5
103.0 	RTBF Vivacité (Radiolène Midi) 	Verviers/Château d'eau de Andrimont (wal-lge) 	3
103.2 	NRJ 	Léglise/Vlessart (wal-lux) 	5
103.5 	RPR 1. (Köln) 	Ahrweiler/Schöneberg (rlp) 	4
103.6 	Bel RTL 	Liège/Bol d'Air (wal-lge) 	3
103.7 	SR Unser Ding 	Saarbrücken/Schoksberg (saa) 	4
103.9 	Radio Interculturel 	Gilsdorf-Broderbour (die) 	4
104.1 	BRF 2 	Amel/Medell-Köpp (wal-lge) 	5
104.3 	France Info 	Longwy/Bois de Châ (54) 	3-4
104.4 	WDR 4 	Bärbelkreuz (Eifel) (nrw) 	4
104.6 	Deutschlandfunk (DLF) 	Saarburg/Geisberg (rlp) 	4
104.7 	Radio Contact (Wallonie) 	Malmédy (wal-lge) 	3
104.9 	big fm (Rheinland-Pfalz) 	Ahrweiler/Schöneberg (rlp) 	4
105.0 	Eldoradio 	Hosingen/Banert 2 (die) 	5
105.1 	AFN Spangdahlem-The Eagle 	Bitburg/Flugplatz (rlp) 	3
105.2 	Radio ARA 	Merscheid (die) 	1
105.3 	MUST FM	Arlon/Château d'eau (wal-lux)	5
105.4 	RCF (Sud Belgique) 	Bastogne/Luzery (Château d'eau) (wal-lux) 	2
105.5 	WDR Eins Live 	Bärbelkreuz (Eifel) (nrw) 	5
105.6 	SWR4 Rheinland-Pfalz (KL) 	Donnersberg (rlp) 	3
105.7	        MUST FM	Bastogne/Château d'eau (wal-lux)	5
105.8 	Maximum FM 	Malmédy (wal-lge) 	3
105.9 	Hit Radio FFH (Rhein-Main) 	Großer Feldberg (Taunus)/hr (hes) 	3
106.1 	Bel RTL 	Bastogne/Château d'eau (wal-lux) 	5
106.2 	Deutschlandradio Kultur 	Moseltal (Perl) (saa) 	3
106.4 	Nostalgie 	Bastogne/Château d'eau (wal-lux) 	4
106.6 	big fm (Rheinland-Pfalz) 	Scharteberg (Eifel) (rlp) 	5
106.7 	NRJ 	Bastogne/Chaussée d'Arlon (wal-lux) 	5
106.8 	France Info 	Metz/Luttange (57) 	2
106.9 	Impact FM 	Malmédy (wal-lge) 	4
107,0	        Radio Contact (Eupen)	Welkenraedt/Henri-Chapelle (wal-lge)	3
107.1 	SWR4 Rheinland-Pfalz (Radio Trier) 	Haardtkopf (rlp) 	3
107.2 	Eldoradio 	Ettelbrück/Mobilfunkmast Post (die) 	3
107.4 	SWR4 Rheinland-Pfalz (Radio Koblenz) 	Koblenz/Waldesch (rlp) 	1-2
107.5 	FUN Radio	Arlon	5
107.8 	Radio Contact (Wallonie) 	Vielsam/Wé des Pourceaux (wal-lux) 	5
Telekom Magenta Zuhause L mit MagentaTV Entertain (RTL+ Premium, Disney+ inkl.) | Fritzbox 7490 | Sat Multifeed über Technisat Multytenne (Astra 19,2°Ost/ Astra 23,5° Ost/ Astra 28,2°Ost/ Eutelsat 13,0° Ost | Netflix Basic | Amazon Prime Video | DAB+ (Zuhause und im Auto)| joyn Free | Zattoo Free | Telekom Magenta Mobil Prepaid M | Readly |
Antworten

Zurück zu „Radio“